Cierre Monedas
22/04/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR042019 | 42,9800 | ![]() | 0,4800 | 1,13 |
| DLR052019 | 44,9000 | ![]() | 0,6000 | 1,35 |
| DLR062019 | 46,9310 | ![]() | 0,7310 | 1,58 |
| DLR072019 | 49,1500 | ![]() | 0,8100 | 1,68 |
| DLR082019 | 51,1500 | ![]() | 0,9090 | 1,81 |
| DLR092019 | 53,2000 | ![]() | 1,0000 | 1,92 |
| DLR102019 | 55,2000 | ![]() | 1,2000 | 2,22 |
| DLR112019 | 57,2000 | ![]() | 1,0000 | 1,78 |
| DLR122019 | 59,2000 | ![]() | 0,7000 | 1,20 |
| DLR012020 | 61,2000 | ![]() | 0,6000 | 0,99 |
| DLR022020 | 63,2000 | ![]() | 0,6000 | 0,96 |
| DLR032020 | 65,2000 | ![]() | 0,6000 | 0,93 |






