| MONEDAS | VARIA. | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| DÓLAR B. NACIÓN | 1,126 | 42,90 | 44,90 |
| DÓLAR BLUE | 0,115 | 43,15 | 43,35 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | 0,384 | 43,80 | 43,79 |
| EURO | 1,395 | 49,21 | 49,32 |
| REAL | 1,041 | 11,33 | 11,35 |
| PESO URUGUAYO | 1,437 | 13,00 | 13,03 |
| PESO CHILENO | 1,471 | 6,59 | 6,61 |
| DÓLAR MAYORISTA PARA EMPRESAS | 10,258 | 44,01 | 44,07 |





