| MONEDAS | VARIA. | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| DÓLAR B. NACIÓN | 0,458 | 41,90 | 43,90 |
| DÓLAR BLUE | -0,116 | 42,95 | 43,15 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | 1,155 | 43,03 | 43,04 |
| EURO | 0,805 | 48,15 | 48,20 |
| REAL | -0,016 | 11,06 | 11,07 |
| PESO URUGUAYO | 0,075 | 12,73 | 12,76 |
| PESO CHILENO | 1,459 | 6,41 | 6,43 |
| DÓLAR MAYORISTA PARA EMPRESAS | 7,531 | 42,94 | 42,98 |





