| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 5 de abril de 2019 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Qingming - Día de Difuntos | ||||||
| Todo el día | China - Qingming - Día de Difuntos | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC | 481,4K | 448,6K | |||
| 21:30 | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 21:30 | BRL | Posiciones netas especulativas del BRL en la CFTC | -14,1K | -3,2K | |||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el S&P 500 de la CFTC | 11,3K | 24,1K | |||
| 21:30 | USD | Posiciones netas especulativas en el oro de la CFTC | 94,6K | 119,7K | |||
| 21:30 | EUR | Posiciones netas especulativas en el EUR de la CFTC | -99,2K | -80,3K | |||
| 21:30 | GBP | Posiciones netas especulativas en el GBP de la CFTC | -9,9K | -8,6K | |||





