| Próximos eventos económicos | ||||||
| 27min | BRL | Número de empleos netos registrados | 79,00K | 173,14K | ||
| 14h 27m | SGD | IPC (Anual) | 0,6% | 0,5% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -4,9% | -3,8% | 11,2% | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,21M | 5,30M | 5,48M | |
| 13:30 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | ||||





