Compra$ 40,97
Venta$ 42,97
| Entidad | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Nación | $ 41,00 | $ 43,00 |
| Mayorista | $ 42,00 | $ 42,00 |
| Dólar Bolsa | $ 42,29 | $ 42,34 |
| Contado con Liqui | $ 42,28 | $ 42,33 |
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Euro | $ 47,13 | $ 49,95 |
| Real brasileño | $ 10,40 | $ 11,41 |
| Peso uruguayo | $ 1,17 | $ 1,34 |
| Peso chileno | $ 0,06 | $ 0,07 |





