Compra | Venta | Variación | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|
Promedio InfoDolar | $ 44,79 $ 0,84 | $ 46,80 $ 0,86 | 1,87 % | $ 2,01 | hace 4 minutos |
Dólar Blue | $ 45,20 $ 1,70 | $ 46,20 $ 1,70 | 3,82 % | $ 1,00 | hace 3 horas |
Dólar Mayorista | $ 45,77 $ 2,02 | $ 45,97 $ 2,02 | 4,60 % | $ 0,20 | hace una hora |

El Portal de Pancho
Compra | Venta | Variación | Spread | ||
---|---|---|---|---|---|
Promedio InfoDolar | $ 44,79 $ 0,84 | $ 46,80 $ 0,86 | 1,87 % | $ 2,01 | hace 4 minutos |
Dólar Blue | $ 45,20 $ 1,70 | $ 46,20 $ 1,70 | 3,82 % | $ 1,00 | hace 3 horas |
Dólar Mayorista | $ 45,77 $ 2,02 | $ 45,97 $ 2,02 | 4,60 % | $ 0,20 | hace una hora |
El Portal de Pancho