Cierre Monedas
08/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 42,2700 | ![]() | -1,4300 | -3,27 |
| DLR042019 | 44,0500 | ![]() | -1,1500 | -2,54 |
| DLR052019 | 45,6500 | ![]() | -0,9500 | -2,04 |
| DLR062019 | 47,1500 | ![]() | -0,7000 | -1,46 |
| DLR072019 | 48,6300 | ![]() | -0,6200 | -1,26 |
| DLR082019 | 50,2000 | ![]() | -0,5500 | -1,08 |
| DLR092019 | 51,8500 | ![]() | -0,5500 | -1,05 |
| DLR102019 | 53,3500 | ![]() | -0,6750 | -1,25 |
| DLR112019 | 54,6500 | ![]() | -0,7750 | -1,40 |
| DLR122019 | 56,1000 | ![]() | -0,7250 | -1,28 |
| DLR012020 | 57,5000 | ![]() | -0,7250 | -1,25 |
| DLR022020 | 58,9000 | ![]() | -0,7250 | -1,22 |






