Cierre Monedas
27/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 44,0000 | ![]() | 1,2500 | 2,92 |
| DLR042019 | 45,9000 | ![]() | 1,3700 | 3,08 |
| DLR052019 | 47,7700 | ![]() | 1,4700 | 3,18 |
| DLR062019 | 49,5200 | ![]() | 1,4490 | 3,01 |
| DLR072019 | 51,2800 | ![]() | 1,4450 | 2,90 |
| DLR082019 | 53,0000 | ![]() | 1,4000 | 2,71 |
| DLR092019 | 54,7000 | ![]() | 1,3500 | 2,53 |
| DLR102019 | 56,6000 | ![]() | 1,7000 | 3,10 |
| DLR112019 | 58,0000 | ![]() | 1,6000 | 2,84 |
| DLR122019 | 59,7000 | ![]() | 1,8000 | 3,11 |
| DLR012020 | 61,2000 | ![]() | 1,8000 | 3,03 |
| DLR022020 | 62,5000 | ![]() | 1,8500 | 3,05 |






