Cierre Monedas
26/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 42,7500 | ![]() | 0,4400 | 1,04 |
| DLR042019 | 44,5300 | ![]() | 0,4900 | 1,11 |
| DLR052019 | 46,3000 | ![]() | 0,5480 | 1,20 |
| DLR062019 | 48,0710 | ![]() | 0,6210 | 1,31 |
| DLR072019 | 49,8350 | ![]() | 0,6850 | 1,39 |
| DLR082019 | 51,6000 | ![]() | 0,7700 | 1,52 |
| DLR092019 | 53,3500 | ![]() | 0,8050 | 1,53 |
| DLR102019 | 54,9000 | ![]() | 0,8000 | 1,48 |
| DLR112019 | 56,4000 | ![]() | 0,8000 | 1,44 |
| DLR122019 | 57,9000 | ![]() | 0,8000 | 1,40 |
| DLR012020 | 59,4000 | ![]() | 0,8000 | 1,37 |
| DLR022020 | 60,6500 | ![]() | 0,8000 | 1,34 |






