Cierre Monedas
12/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 42,5400 | ![]() | 0,1200 | 0,28 |
| DLR042019 | 44,4000 | ![]() | 0,1200 | 0,27 |
| DLR052019 | 46,2000 | ![]() | 0,3200 | 0,70 |
| DLR062019 | 47,7000 | ![]() | 0,3000 | 0,63 |
| DLR072019 | 49,4000 | ![]() | 0,7000 | 1,44 |
| DLR082019 | 51,0000 | ![]() | 0,7800 | 1,55 |
| DLR092019 | 52,5000 | ![]() | 0,6300 | 1,22 |
| DLR102019 | 53,9800 | ![]() | 0,6300 | 1,18 |
| DLR112019 | 55,3800 | ![]() | 0,6800 | 1,24 |
| DLR122019 | 56,8300 | ![]() | 0,6800 | 1,21 |
| DLR012020 | 58,2300 | ![]() | 0,6800 | 1,18 |
| DLR022020 | 59,6300 | ![]() | 0,6800 | 1,15 |






