Cierre Monedas
11/03/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR032019 | 42,4200 | ![]() | 0,1500 | 0,36 |
| DLR042019 | 44,2800 | ![]() | 0,2300 | 0,52 |
| DLR052019 | 45,8800 | ![]() | 0,2300 | 0,50 |
| DLR062019 | 47,4000 | ![]() | 0,2500 | 0,53 |
| DLR072019 | 48,7000 | ![]() | 0,0700 | 0,14 |
| DLR082019 | 50,2200 | ![]() | 0,0200 | 0,04 |
| DLR092019 | 51,8700 | ![]() | 0,0200 | 0,04 |
| DLR102019 | 53,3500 | ![]() | 0,0000 | 0,00 |
| DLR112019 | 54,7000 | ![]() | 0,0500 | 0,09 |
| DLR122019 | 56,1500 | ![]() | 0,0500 | 0,09 |
| DLR012020 | 57,5500 | ![]() | 0,0500 | 0,09 |
| DLR022020 | 58,9500 | ![]() | 0,0500 | 0,09 |







