| MONEDAS | VARIA. | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| DÓLAR B. NACIÓN | 0,473 | 40,50 | 42,50 |
| DÓLAR BLUE | 2,484 | 41,00 | 41,25 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | 0,72 | 41,36 | 41,73 |
| EURO | 1,115 | 46,84 | 46,86 |
| REAL | 1,515 | 10,88 | 10,89 |
| PESO URUGUAYO | 0,919 | 12,52 | 12,56 |
| PESO CHILENO | 1,692 | 6,23 | 6,24 |
| DÓLAR MAYORISTA PARA EMPRESAS | 4,128 | 41,60 | 41,62 |





