| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 2,800M | -1,100M | -9,589M | |
| 15:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,541M | -0,468M | ||
| 15:00 | USD | Cuenta corriente | -134,4B | -130,0B | -126,6B | |
| 14:30 | EUR | Declaraciones de Mersch miembro del BCE | ||||
| 13:30 | CAD | Balanza comercial | -4,25B | -3,50B | -4,82B | |
| 13:30 | USD | Balanza comercial | -51,10B | -57,00B | -59,90B | |
| 13:30 | USD | Importaciones | 258,50B | 265,30B | ||





