| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Jueves, 7 de marzo de 2019 | |||||||
| Todo el día | Indonesia - Año nuevo hindú | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 15:00 | MXN | IPC (Mensual) | -0,03% | -0,02% | 0,09% | ||
| 15:00 | MXN | IPC (Anual) | 3,94% | 3,94% | 4,37% | ||
| 14:30 | CAD | Permisos de construcción (Mensual) | -5,5% | -4,8% | 6,4% | ||
| 14:30 | USD | Productividad no agrícola (Trimestral) | 1,9% | 1,6% | 2,2% | ||
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 223K | 225K | 226K | ||
| 14:30 | USD | Costes laborales unitarios (Trimestral) | 2,0% | 1,6% | 1,2% | ||
| 14:30 | EUR | Rueda de prensa del BCE | |||||





