Cierre Monedas
20/02/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022019 | 40,0500 | ![]() | 0,3900 | 0,98 |
| DLR032019 | 41,3600 | ![]() | 0,5100 | 1,25 |
| DLR042019 | 42,7500 | ![]() | 0,5300 | 1,26 |
| DLR052019 | 44,1000 | ![]() | 0,6000 | 1,38 |
| DLR062019 | 45,3000 | ![]() | 0,5500 | 1,23 |
| DLR072019 | 46,6500 | ![]() | 0,7000 | 1,52 |
| DLR082019 | 48,0000 | ![]() | 0,8500 | 1,80 |
| DLR092019 | 49,1700 | ![]() | 0,9200 | 1,91 |
| DLR102019 | 50,1500 | ![]() | 0,8000 | 1,62 |
| DLR112019 | 51,3000 | ![]() | 0,8000 | 1,58 |
| DLR122019 | 52,6000 | ![]() | 0,8000 | 1,54 |
| DLR012020 | 54,1500 | ![]() | 0,8000 | 1,50 |






