Cierre Monedas
15/02/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR022019 | 39,2200 | ![]() | 0,4500 | 1,16 |
| DLR032019 | 40,4000 | ![]() | 0,5000 | 1,25 |
| DLR042019 | 41,6500 | ![]() | 0,5540 | 1,35 |
| DLR052019 | 42,8500 | ![]() | 0,5500 | 1,30 |
| DLR062019 | 43,9000 | ![]() | 0,5500 | 1,27 |
| DLR072019 | 45,1000 | ![]() | 0,5500 | 1,24 |
| DLR082019 | 46,3000 | ![]() | 0,6000 | 1,31 |
| DLR092019 | 47,4000 | ![]() | 0,6000 | 1,28 |
| DLR102019 | 48,5300 | ![]() | 0,6000 | 1,25 |
| DLR112019 | 49,6800 | ![]() | 0,6000 | 1,22 |
| DLR122019 | 51,0000 | ![]() | 0,7800 | 1,55 |
| DLR012020 | 52,2000 | ![]() | 0,7800 | 1,52 |






