| MONEDAS | VARIA. | COMPRA | VENTA |
|---|---|---|---|
| DÓLAR B. NACIÓN | 0,995 | 38,80 | 40,60 |
| DÓLAR BLUE | 1,923 | 39,50 | 39,75 |
| DÓLAR CDO C/LIQ | 1,552 | 39,97 | 39,89 |
| EURO | 1,072 | 44,99 | 45,01 |
| REAL | 1,043 | 10,65 | 10,66 |
| PESO URUGUAYO | 1,08 | 12,13 | 12,15 |
| PESO CHILENO | 1,485 | 6,07 | 6,08 |
| DÓLAR MAYORISTA PARA EMPRESAS | -0,5 | 39,75 | 39,77 |





