https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=3ab76eea9c&view=att&th=1648a6d4d6c2fa40&attid=0.1&disp=safe&zw
BYMADATA - Cotizaciones en Tiempo Real | BYMA Bolsas y Mercados Argentinos

Febrero arrancó con el pie derecho

Las acciones lideres arrancaron el mes de Febrero con el pie derecho. El índice S&P Merval se despidió de este vienes 1ro de febrero con una mejora del 0.80, cerrando en 36.609 puntos, y de esta manera logra enhebrar 5 ruedas de alzas consecutivas. Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el aumento del monto operado en papeles privados, que llego esta vez a los $ 941 millones, el mas alto de la semana que termina. En cuanto a lo mejor del panel principal podemos resaltar a CVH +4.38%, TGNO4 +4.20% y TRAN +3.33%.

El segmento de títulos públicos también registró en la víspera una buena performance. Los mas beneficiados fueron el AY24D +0.66% y el DICAD +0.43%. Por algo el riesgo país volvió a bajar, cerrando en un nivel de 654 puntos básicos.

Por ultimo la divisa norteamericana, que arrancó el mes para abajo, a pesar de las nuevas intervenciones del BCRA, y de un nuevo recorte de tasas. En el mercado único de cambios (MULC) el dólar oficial cerró en 38.31.



 Eduardo Fernández
Analista

rava



 
Dólar 01/02

Especie Último % Día % Mes % Año
DOLAR OFICIAL 38,10 -0,3 -0,3 -1,3
DOLAR MAYORISTA 37,17 -0,5 -0,5 -1,4
DOLAR MEP 37,44 -0,3 -0,3 -1,8
DOLAR CCL 37,54 -0,1 -0,1 -1,3
Riesgo País 01/02
Especie Último % Día
RIESGO PAIS 654 -3,0
Dolar/Bandas
Acciones Merval 01/02
Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 36.609 0,8 0,8 20,9
AGRO 12,600 -0,4 -0,4 5,0
ALUA 19,100 0,3 0,3 10,4
APBR 303,800 0,6 0,6 21,7
BMA 216,000 0,7 0,7 31,7
BYMA 379,500 -0,8 -0,8 0,3
CEPU 39,700 3,3 3,3 19,2
COME 3,560 2,6 2,6 6,6
CRES 50,850 1,7 1,7 13,3
CVH 286,000 4,4 4,4 19,9
DGCU2 45,300 -0,2 -0,2 18,4
EDN 54,400 1,7 1,7 6,8
FRAN 167,000 -0,6 -0,6 18,7
GGAL 134,000 -1,0 -1,0 29,7
HARG 72,000 0,7 0,7 23,1
LOMA 95,000 1,3 1,3 18,0
METR 30,000 -2,1 -2,1 13,2
MIRG 388,000 0,9 0,9 9,1
PAMP 53,300 0,1 0,1 14,0
PGR 11,800 0,4 0,4 6,8
SUPV 79,800 2,7 2,7 26,1
TECO2 124,800 0,8 0,8 4,9
TGNO4 69,500 4,2 4,2 22,9
TGSU2 124,500 -1,1 -1,1 13,5
TRAN 59,000 3,3 3,3 31,0
TS 467,500 0,4 0,4 13,9
TXAR 15,500 2,3 2,3 17,4
VALO 6,160 0 0,0 16,9
YPFD 615,500 1,5 1,5 22,6
Acciones General 01/02
Especie Último % Día % Mes % Año
AUSO 126,000 -1,6 -1,6 5,1
BHIP 14,100 4,1 4,1 20,0
BOLT 4,320 0,7 0,7 6,1
BPAT 39,500 -0,1 -0,1 15,7
CAPU 12,000 0 0,0 -11,8
CECO2 9,390 4,3 4,3 14,0
CELU 19,000 2,7 2,7 4,4
CTIO 42,950 1,1 1,1 15,1
INDU 18,100 0,6 0,6 11,0
IRSA 55,500 0 0,0 15,5
LEDE 13,500 0,4 0,4 10,7
METR 30,000 -2,1 -2,1 13,2
MOLI 44,200 1,6 1,6 19,5
OEST 38,100 0,8 0,8 8,9
SAMI 97,100 -0,9 -0,9 1,7
Bonos en dolares 01/02
Especie Último % Día % Mes % Año
AO20 3.807 -0,4 -0,4 2,2
AY24 3.735 0,3 0,3 5,3
DICA 4.420 0,3 0,3 14,0
AA37 3.038 0,8 0,8 13,1
PARA 2.100 1,2 1,2 6,1
AC17 2.960 0 0,0 8,8
Bonos dollar-linked 01/02
Especie Último % Día % Mes % Año
BD2C9 1.200 -4,4 0,0 -4,9
BDC19 620,000 -0,2 -0,2 -5,4
BDC20 1.250 0 0,0 -34,2
Bonos en pesos 01/02
Especie Último % Día % Mes % Año
DICP 980,000 0,2 0,2 12,1
PARP 380,000 -3,1 -3,1 14,5
PR13 469,000 0,4 0,4 14,4
Lo mejor 01/02
Especie Último % Día
PSUR 4,260 15,1
PATA 25,950 5,9
CVH 286,000 4,4
CECO2 9,390 4,3
TGNO4 69,500 4,2
Lo peor 01/02
Especie Último % Día
FERR 3,300 -10,6
TGLT 6,250 -5,3
HAVA 68,000 -2,9
CARC 1,480 -2,6
TEF 326,500 -2,3