Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco Nación | $ 38,40 | $ 40,20 |
Mayorista | $ 39,27 | $ 39,27 |
Dólar Bolsa | $ 39,36 | $ 39,38 |
Contado con Liqui | $ 39,35 | $ 39,37 |
El Portal de Pancho
Entidad | Compra | Venta |
---|---|---|
Banco Nación | $ 38,40 | $ 40,20 |
Mayorista | $ 39,27 | $ 39,27 |
Dólar Bolsa | $ 39,36 | $ 39,38 |
Contado con Liqui | $ 39,35 | $ 39,37 |
El Portal de Pancho