| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan | 91,2 | 90,8 | 90,7 | |
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 56,6 | 54,2 | 54,3 | |
| 16:00 | USD | Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan | 79,9 | 78,3 | ||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 55,5 | 56,0 | ||
| 15:45 | USD | Declaraciones de Kaplan, miembro del FOMC | ||||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 54,9 | 54,9 | 54,9 | |
| 14:30 | USD | Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) | 3,2% | 3,2% | 3,3% | |





