| Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^ GXBT | - | 3928.97 | 362.28 | 3971.46 | 3566.49 | - | - |
| XBTH19 | 13/03/2019 | 3940.00 | 395.00 | 3980.00 | 3600.00 | 3557.5000 | 3866 |
| XBTJ19 | 17/04/2019 | 3940.00 | 384.50 | 3970.00 | 3620.00 | 3540.0000 | 561 |
| XBTK19 | 15/05/2019 | 3940.00 | 385.00 | 3965.00 | 3620.00 | 3552.5000 | 205 |
| XBTM19 | 19/06/2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0 |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest





