Cierre Monedas
17/01/2019
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR012019 | 38,4900 | ![]() | 0,1900 | 0,50 |
| DLR022019 | 39,7900 | ![]() | 0,2050 | 0,52 |
| DLR032019 | 41,1100 | ![]() | 0,2800 | 0,69 |
| DLR042019 | 42,3750 | ![]() | 0,2250 | 0,53 |
| DLR052019 | 43,6800 | ![]() | 0,3300 | 0,76 |
| DLR062019 | 44,8500 | ![]() | 0,3500 | 0,79 |
| DLR072019 | 46,1500 | ![]() | 0,3500 | 0,76 |
| DLR082019 | 47,4000 | ![]() | 0,3500 | 0,74 |
| DLR092019 | 48,6500 | ![]() | 0,3500 | 0,73 |
| DLR102019 | 49,8500 | ![]() | 0,3300 | 0,67 |
| DLR112019 | 51,1500 | ![]() | 0,3300 | 0,65 |
| DLR122019 | 52,3000 | ![]() | 52,3000 | 0,00 |







