Comentario del día Jueves 31 de Enero del 2019 en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
La Bolsa de Comercio de Buenos Aires operó en alza durante la jornada del día de hoy. |
El Índice S&P Merval tuvo una variación de +0,93 cerrando en un valor de 36.373,19 mientras que el índice S&P / BYMA BURCAP tuvo una variación de +0,87 cerrando en un valor de 106.453,02. En la semana ambos índices acumulan variaciones de +4,49 y +4,40 respectivamente. |
Hasta las 17:15 hs. el monto total operado durante la jornada fue de 27.888.692.275 de pesos, de los cuales 871.097.928 de pesos se negociaron en Renta Variable (830.079.225 en Acciones y 27.183.456 en Cedears). |
Sobre 90 Acciones operadas durante la jornada de hoy, se registraron 52 alzas, 12 sin cambio y 26 bajas. Las principales alzas fueron , mientras que las principales bajas fueron . |
Resumen General
Índice | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
S&P / BYMA BURCAP | 106.453,02 | 0,87 | 105.538,87 | 105.538,87 | 106.569,86 | 104.943,15 |
S&P / BYMA Índice General | 1.531.190,11 | 1,05 | 1.515.241,93 | 1.515.241,93 | 1.531.736,29 | 1.508.683,83 |
S&P Merval | 36.373,19 | 0,93 | 36.039,11 | 36.039,11 | 36.491,61 | 35.903,12 |
S&P Merval 25 | 39.977,52 | 0,86 | 39.635,45 | 39.635,45 | 40.074,72 | 39.460,30 |
S&P Merval Argentina | 33.263,42 | 0,96 | 32.947,73 | 32.947,73 | 33.376,99 | 32.760,78 |
Acciones Lideres
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
ALUA (P. E.) | 17:35:27 | 19,050 | -1,04 | 19,250 | 19,300 | 19,500 | 18,700 | 457.226 | 8.711.993 | 338 |
ALUA (24 hs) | 17:35:32 | 19,200 | -0,26 | 19,250 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 4.000 | 76.800 | 1 |
ALUA (Cdo.) | 17:35:32 | 18,800 | -2,08 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 18,800 | 29.620 | 563.196 | 4 |
APBR (Cdo.) | 17:35:32 | 302,000 | 2,37 | 295,000 | 301,000 | 304,000 | 300,000 | 1.916 | 579.080 | 13 |
APBR (P. E.) | 17:35:27 | 301,950 | 1,21 | 298,350 | 300,000 | 305,000 | 299,000 | 209.018 | 63.284.830 | 629 |
APBR (24 hs) | 17:35:32 | 304,000 | 1,77 | 298,700 | 302,000 | 304,000 | 302,000 | 7.565 | 2.284.760 | 5 |
BMA (P. E.) | 17:35:27 | 214,500 | -0,16 | 214,850 | 214,000 | 218,500 | 208,550 | 106.404 | 22.767.389 | 332 |
BMA (24 hs) | 16:16:15 | 212,400 | 1,14 | 210,000 | 215,000 | 215,000 | 212,400 | 150 | 32.120 | 2 |
BMA (Cdo.) | 17:35:32 | 212,050 | 0,50 | 211,000 | 211,000 | 212,050 | 211,000 | 2.305 | 488.035 | 5 |
BYMA (P. E.) | 17:35:27 | 382,500 | 0,39 | 381,000 | 378,500 | 383,000 | 374,000 | 112.611 | 42.555.460 | 232 |
BYMA (Cdo.) | 17:35:27 | 380,000 | 1,33 | 375,000 | 378,000 | 380,500 | 378,000 | 790 | 299.240 | 3 |
CEPU (24 hs) | 17:35:32 | 38,500 | 0,79 | 38,200 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 2.500 | 96.250 | 1 |
CEPU (Cdo.) | 17:35:32 | 38,250 | 0,66 | 38,000 | 39,000 | 39,500 | 37,800 | 41.835 | 1.608.358 | 72 |
CEPU (P. E.) | 17:35:27 | 38,450 | 0,92 | 38,100 | 38,100 | 39,850 | 38,100 | 841.723 | 32.689.605 | 555 |
COME (Cdo.) | 17:35:32 | 3,500 | 3,25 | 3,390 | 3,400 | 3,520 | 3,350 | 703.785 | 2.411.469 | 54 |
COME (P. E.) | 17:35:27 | 3,470 | 2,36 | 3,390 | 3,410 | 3,600 | 3,360 | 20.643.163 | 70.722.721 | 898 |
COME (24 hs) | 17:35:32 | 3,550 | 4,41 | 3,400 | 3,400 | 3,550 | 3,400 | 66.500 | 228.250 | 3 |
CVH (P. E.) | 17:35:28 | 274,000 | 2,43 | 267,500 | 269,000 | 275,000 | 265,000 | 13.990 | 3.767.447 | 145 |
CVH (Cdo.) | 15:49:34 | 269,500 | 2,08 | 264,000 | 269,500 | 269,500 | 269,500 | 8 | 2.156 | 1 |
EDN (P. E.) | 17:35:27 | 53,500 | 0,56 | 53,200 | 53,200 | 53,850 | 52,600 | 111.387 | 5.931.901 | 146 |
EDN (Cdo.) | 17:35:32 | 53,400 | 1,52 | 52,600 | 54,000 | 54,000 | 53,400 | 1.614 | 86.516 | 2 |
EDN (24 hs) | 17:35:32 | 53,300 | 1,14 | 52,700 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 2.370 | 126.321 | 2 |
FRAN (P. E.) | 17:35:27 | 168,000 | -1,00 | 169,700 | 170,450 | 171,000 | 164,950 | 124.181 | 20.877.755 | 314 |
FRAN (24 hs) | 15:49:34 | 166,950 | 3,70 | 161,000 | 166,950 | 166,950 | 166,950 | 126 | 21.036 | 1 |
FRAN (Cdo.) | 17:35:32 | 166,500 | -0,30 | 167,000 | 170,000 | 170,000 | 165,300 | 39.058 | 6.502.080 | 13 |
GGAL (Cdo.) | 17:35:32 | 133,900 | 3,80 | 129,000 | 134,000 | 135,000 | 133,000 | 61.978 | 8.303.925 | 46 |
GGAL (24 hs) | 17:35:32 | 134,600 | 1,93 | 132,050 | 133,000 | 136,950 | 133,000 | 15.469 | 2.081.882 | 17 |
GGAL (P. E.) | 17:35:27 | 135,350 | 2,15 | 132,500 | 133,000 | 135,800 | 132,500 | 1.288.760 | 173.526.810 | 1.132 |
MIRG (P. E.) | 17:35:27 | 384,500 | -0,39 | 386,000 | 387,500 | 388,500 | 380,500 | 6.890 | 2.649.183 | 88 |
PAMP (Cdo.) | 17:35:32 | 53,500 | 2,69 | 52,100 | 53,100 | 53,750 | 51,750 | 1.219 | 63.345 | 7 |
PAMP (P. E.) | 17:35:27 | 53,250 | -0,09 | 53,300 | 53,800 | 53,800 | 52,600 | 328.454 | 17.429.249 | 342 |
PAMP (24 hs) | 17:35:32 | 52,800 | -0,19 | 52,900 | 52,650 | 52,800 | 52,650 | 705 | 37.123 | 2 |
SUPV (24 hs) | 17:35:32 | 77,500 | 0,65 | 77,000 | 78,000 | 81,000 | 77,000 | 10.447 | 820.036 | 10 |
SUPV (Cdo.) | 17:35:32 | 77,650 | 3,88 | 74,750 | 77,500 | 80,000 | 76,000 | 17.098 | 1.329.788 | 36 |
SUPV (P. E.) | 17:35:28 | 77,700 | 0,71 | 77,150 | 77,550 | 79,400 | 75,800 | 1.574.652 | 122.355.595 | 1.316 |
TGNO4 (P. E.) | 17:35:28 | 66,700 | 1,21 | 65,900 | 65,800 | 67,200 | 65,000 | 444.331 | 29.456.270 | 178 |
TGSU2 (P. E.) | 17:35:28 | 125,850 | 0,20 | 125,600 | 125,500 | 126,500 | 122,750 | 207.823 | 25.859.591 | 214 |
TGSU2 (Cdo.) | 17:35:32 | 123,500 | 1,02 | 122,250 | 123,000 | 123,500 | 123,000 | 325 | 40.048 | 2 |
TRAN (24 hs) | 17:35:32 | 57,000 | 0,89 | 56,500 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 18 | 1.026 | 1 |
TRAN (P. E.) | 17:35:28 | 57,100 | 0,00 | 57,100 | 57,100 | 58,000 | 56,100 | 161.877 | 9.255.096 | 223 |
TRAN (Cdo.) | 17:35:32 | 57,900 | 3,39 | 56,000 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 670 | 38.793 | 2 |
TS (P. E.) | 17:35:28 | 465,600 | -1,48 | 472,600 | 472,950 | 472,950 | 465,000 | 47.075 | 21.997.993 | 340 |
TS (24 hs) | 17:35:32 | 472,500 | 0,64 | 469,500 | 472,500 | 472,500 | 472,500 | 13 | 6.143 | 3 |
TS (Cdo.) | 17:35:32 | 465,000 | 0,32 | 463,500 | 465,000 | 465,000 | 465,000 | 1.195 | 555.675 | 7 |
TXAR (Cdo.) | 17:35:29 | 15,050 | -0,99 | 15,200 | 15,050 | 15,050 | 15,050 | 2.000 | 30.100 | 1 |
TXAR (P. E.) | 17:35:29 | 15,150 | 0,66 | 15,050 | 15,250 | 15,400 | 15,050 | 558.761 | 8.486.827 | 191 |
TXAR (24 hs) | 17:35:29 | 15,200 | 0,66 | 15,100 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 3.454 | 52.501 | 1 |
VALO (Cdo.) | 17:35:27 | 6,080 | 1,17 | 6,010 | 6,050 | 6,230 | 6,050 | 14.993 | 90.972 | 7 |
VALO (P. E.) | 17:35:27 | 6,160 | 0,82 | 6,110 | 6,140 | 6,210 | 6,060 | 1.846.057 | 11.354.908 | 261 |
YPFD (24 hs) | 17:35:32 | 600,000 | 6,20 | 565,000 | 600,000 | 604,000 | 600,000 | 461 | 277.917 | 5 |
YPFD (P. E.) | 17:35:28 | 606,300 | 1,81 | 595,550 | 585,000 | 607,500 | 585,000 | 93.339 | 55.775.209 | 500 |
YPFD (Cdo.) | 17:35:32 | 595,000 | 1,29 | 587,450 | 605,000 | 605,000 | 585,000 | 566 | 334.882 | 8 |
Panel General
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
AGRO (P. E.) | 17:35:27 | 12,650 | 0,00 | 12,650 | 12,600 | 12,950 | 12,500 | 132.408 | 1.681.584 | 146 |
AGRO (Cdo.) | 17:35:32 | 12,650 | 5,42 | 12,000 | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 2.320 | 29.348 | 3 |
AUSO (P. E.) | 17:35:27 | 128,000 | 0,99 | 126,750 | 127,250 | 128,000 | 126,000 | 12.411 | 1.580.478 | 72 |
BHIP (Cdo.) | 17:35:32 | 12,650 | 5,86 | 11,950 | 12,500 | 12,650 | 12,500 | 1.000 | 12.590 | 2 |
BHIP (P. E.) | 17:35:27 | 13,550 | 8,84 | 12,450 | 12,400 | 13,900 | 12,300 | 291.877 | 3.733.154 | 169 |
BOLT (P. E.) | 17:35:27 | 4,290 | 1,66 | 4,220 | 4,340 | 4,340 | 4,220 | 94.193 | 403.738 | 54 |
BPAT (P. E.) | 17:35:27 | 39,550 | 0,00 | 39,550 | 39,500 | 39,550 | 39,200 | 1.551 | 61.042 | 14 |
BRIO (P. E.) | 17:35:27 | 21,000 | 6,60 | 19,700 | 19,800 | 21,000 | 19,700 | 26.363 | 541.199 | 53 |
BRIO6 (P. E.) | 17:02:39 | 19,700 | 0,00 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 100 | 1.970 | 1 |
CADO (P. E.) | 17:35:27 | 12,900 | -0,39 | 12,950 | 13,000 | 13,000 | 12,750 | 11.837 | 152.213 | 24 |
CAPU (P. E.) | 17:35:27 | 12,000 | 0,00 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 3.336 | 40.032 | 7 |
CAPX (P. E.) | 17:35:27 | 72,000 | 1,41 | 71,000 | 70,000 | 72,000 | 70,000 | 6.602 | 470.208 | 16 |
CARC (P. E.) | 17:35:27 | 1,520 | 0,00 | 1,520 | 1,560 | 1,560 | 1,450 | 154.069 | 228.462 | 39 |
CECO2 (P. E.) | 17:35:27 | 9,000 | 2,27 | 8,800 | 8,650 | 9,130 | 8,650 | 98.420 | 882.377 | 69 |
CECO2 (Cdo.) | 17:35:32 | 9,100 | 7,06 | 8,500 | 9,000 | 9,100 | 9,000 | 7.500 | 67.750 | 2 |
CELU (P. E.) | 17:35:27 | 18,500 | 2,21 | 18,100 | 17,950 | 18,500 | 17,850 | 56.095 | 1.027.132 | 60 |
CGPA2 (P. E.) | 17:35:27 | 37,000 | 1,51 | 36,450 | 36,000 | 37,000 | 35,500 | 3.555 | 128.785 | 14 |
COLO (P. E.) | 17:35:27 | 10,550 | 1,93 | 10,350 | 10,550 | 10,550 | 10,550 | 500 | 5.275 | 1 |
CRES (Cdo.) | 15:49:34 | 50,000 | 0,00 | 50,000 | 48,600 | 50,000 | 48,600 | 1.235 | 60.441 | 4 |
CRES (P. E.) | 17:35:27 | 50,000 | -0,89 | 50,450 | 50,450 | 50,500 | 49,250 | 96.097 | 4.826.114 | 98 |
CTIO (P. E.) | 17:35:27 | 42,500 | 2,91 | 41,300 | 41,500 | 42,550 | 41,300 | 82.599 | 3.478.333 | 106 |
CTIO (Cdo.) | 17:35:32 | 41,800 | 0,72 | 41,500 | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 2.000 | 83.600 | 4 |
DGCU2 (P. E.) | 17:35:27 | 45,400 | 2,02 | 44,500 | 45,000 | 46,400 | 44,200 | 72.224 | 3.251.257 | 121 |
DGCU2 (Cdo.) | 17:35:32 | 45,000 | 3,45 | 43,500 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 540 | 24.300 | 2 |
DYCA (P. E.) | 17:35:27 | 45,000 | -1,75 | 45,800 | 45,450 | 45,450 | 45,000 | 970 | 43.896 | 7 |
EDSH (P. E.) | 17:35:27 | 59,000 | -9,23 | 65,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 230 | 13.570 | 2 |
EMDE (P. E.) | 17:35:27 | 13,400 | 3,08 | 13,000 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 100 | 1.340 | 1 |
ESME (P. E.) | 17:35:27 | 134,750 | -0,19 | 135,000 | 134,750 | 134,750 | 134,750 | 63 | 8.512 | 2 |
FERR (P. E.) | 17:35:27 | 3,690 | -0,27 | 3,700 | 3,690 | 3,690 | 3,600 | 33.717 | 124.063 | 6 |
FIPL (P. E.) | 17:35:27 | 3,500 | -1,41 | 3,550 | 3,410 | 3,500 | 3,410 | 20.810 | 72.737 | 5 |
GARO (P. E.) | 17:35:27 | 4,850 | -0,82 | 4,890 | 4,890 | 4,890 | 4,850 | 7.700 | 37.405 | 5 |
GBAN (P. E.) | 17:35:27 | 39,000 | 0,00 | 39,000 | 39,100 | 39,100 | 39,000 | 2.463 | 96.103 | 8 |
GCLA (P. E.) | 17:35:27 | 49,000 | -1,31 | 49,650 | 49,600 | 49,900 | 48,800 | 5.021 | 247.962 | 10 |
GRIM (P. E.) | 17:35:27 | 15,500 | 3,33 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 15,000 | 2.610 | 40.028 | 4 |
HARG (P. E.) | 17:35:29 | 71,500 | 0,85 | 70,900 | 70,900 | 72,000 | 68,100 | 35.459 | 2.514.151 | 54 |
HARG (Cdo.) | 16:00:28 | 71,000 | 0,71 | 70,500 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 2.000 | 142.000 | 1 |
HAVA (P. E.) | 17:35:27 | 70,000 | 5,26 | 66,500 | 65,000 | 70,000 | 65,000 | 9.444 | 641.035 | 30 |
INDU (Cdo.) | 16:00:47 | 17,650 | 0,28 | 17,600 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 1.000 | 17.650 | 1 |
INDU (P. E.) | 17:35:27 | 18,000 | -1,10 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | 18,000 | 15.942 | 287.520 | 30 |
INVJ (P. E.) | 17:35:27 | 9,290 | 0,98 | 9,200 | 9,200 | 9,450 | 9,200 | 49.157 | 452.953 | 16 |
IRCP (P. E.) | 17:35:27 | 195,000 | 0,00 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 146 | 28.470 | 7 |
IRSA (24 hs) | 17:35:32 | 54,000 | 5,88 | 51,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 419 | 22.626 | 1 |
IRSA (P. E.) | 17:35:27 | 55,500 | 3,06 | 53,850 | 55,000 | 56,600 | 54,000 | 87.666 | 4.862.345 | 89 |
LEDE (P. E.) | 17:35:27 | 13,450 | -0,74 | 13,550 | 13,800 | 13,800 | 13,250 | 17.049 | 231.322 | 34 |
LEDE (Cdo.) | 17:35:32 | 13,600 | 4,62 | 13,000 | 13,000 | 13,600 | 13,000 | 600 | 7.980 | 2 |
LOMA (Cdo.) | 17:35:28 | 91,900 | 0,00 | 91,900 | 93,000 | 93,000 | 91,650 | 1.452 | 133.470 | 3 |
LOMA (P. E.) | 17:35:28 | 93,800 | -1,78 | 95,500 | 95,000 | 95,000 | 92,000 | 76.097 | 7.120.435 | 128 |
LONG (P. E.) | 17:35:27 | 2,400 | 4,35 | 2,300 | 2,260 | 2,400 | 2,260 | 19.096 | 44.854 | 10 |
METR (P. E.) | 17:35:27 | 30,650 | 0,49 | 30,500 | 30,500 | 30,750 | 30,100 | 47.572 | 1.447.054 | 81 |
METR (Cdo.) | 17:35:32 | 30,200 | 4,14 | 29,000 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 2.000 | 60.400 | 1 |
MOLA (P. E.) | 17:35:27 | 245,000 | 0,00 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 240,000 | 586 | 143.565 | 9 |
MOLA5 (P. E.) | 17:35:27 | 230,000 | 4,55 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 1 | 230 | 1 |
MOLI (P. E.) | 17:35:27 | 43,500 | 0,00 | 43,500 | 43,500 | 45,000 | 42,500 | 3.620 | 157.508 | 21 |
MORI (P. E.) | 17:35:27 | 1,900 | 0,53 | 1,890 | 1,850 | 1,950 | 1,840 | 119.902 | 229.408 | 27 |
OEST (P. E.) | 17:35:27 | 37,800 | -1,69 | 38,450 | 38,800 | 38,800 | 37,600 | 63.330 | 2.411.406 | 120 |
PATA (P. E.) | 17:35:27 | 24,500 | 1,87 | 24,050 | 24,250 | 24,500 | 24,250 | 924 | 22.432 | 2 |
PATY (P. E.) | 17:35:27 | 4,450 | -1,11 | 4,500 | 4,550 | 4,550 | 4,450 | 16.123 | 72.047 | 9 |
PGR (P. E.) | 17:35:27 | 11,750 | -0,84 | 11,850 | 11,700 | 11,850 | 11,600 | 114.303 | 1.337.710 | 30 |
PSUR (P. E.) | 17:35:28 | 3,700 | 6,94 | 3,460 | 3,460 | 3,700 | 3,460 | 4.916 | 17.463 | 9 |
RICH (P. E.) | 17:35:28 | 41,000 | 1,24 | 40,500 | 41,000 | 41,000 | 40,950 | 3.336 | 136.775 | 10 |
RIGO (P. E.) | 17:35:28 | 94,000 | 0,00 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 15 | 1.410 | 1 |
ROSE (P. E.) | 17:35:28 | 5,700 | 0,00 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 1.309 | 7.461 | 2 |
SAMI (P. E.) | 17:35:28 | 98,000 | 2,40 | 95,700 | 95,000 | 98,100 | 95,000 | 7.739 | 752.887 | 40 |
SAMI (24 hs) | 17:02:36 | 96,400 | -2,13 | 98,500 | 96,400 | 96,400 | 96,400 | 27 | 2.603 | 1 |
SEMI (P. E.) | 17:35:28 | 3,130 | 1,29 | 3,090 | 3,100 | 3,200 | 3,060 | 64.846 | 203.307 | 29 |
TECO2 (P. E.) | 17:35:28 | 123,800 | 0,16 | 123,600 | 123,000 | 124,000 | 121,000 | 26.702 | 3.266.978 | 72 |
TEF (P. E.) | 17:35:28 | 334,000 | 1,83 | 328,000 | 334,000 | 334,000 | 334,000 | 1 | 334 | 1 |
TGLT (P. E.) | 17:35:28 | 6,600 | -4,21 | 6,890 | 7,200 | 7,200 | 6,500 | 135.624 | 906.826 | 96 |
TGLT (Cdo.) | 17:35:32 | 7,000 | 3,55 | 6,760 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 1.630 | 11.410 | 2 |
Cedears Acciones
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
AAPL (P. E.) | 17:35:27 | 634,000 | 4,71 | 605,500 | 615,000 | 645,000 | 615,000 | 2.750 | 1.731.940 | 50 |
AAPL (Cdo.) | 14:55:37 | 635,000 | 9,67 | 579,000 | 635,000 | 635,000 | 635,000 | 20 | 12.700 | 1 |
ABX (P. E.) | 17:35:27 | 504,000 | 4,13 | 484,000 | 484,000 | 505,000 | 484,000 | 391 | 196.701 | 7 |
BBD (P. E.) | 17:35:27 | 465,000 | 7,89 | 431,000 | 435,000 | 465,000 | 435,000 | 7.776 | 3.566.204 | 21 |
C (P. E.) | 17:35:27 | 78,800 | -0,63 | 79,300 | 78,000 | 79,000 | 78,000 | 19.650 | 1.547.463 | 10 |
DISN (P. E.) | 17:35:27 | 538,000 | 0,00 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 16 | 8.608 | 2 |
GE (P. E.) | 17:35:27 | 77,800 | 13,58 | 68,500 | 70,200 | 80,000 | 70,200 | 18.230 | 1.372.564 | 64 |
GOOGL (P. E.) | 17:35:27 | 1.430,000 | 1,42 | 1.410,000 | 1.419,000 | 1.440,000 | 1.419,000 | 551 | 788.220 | 5 |
IBM (P. E.) | 17:35:27 | 506,000 | 0,80 | 502,000 | 506,000 | 506,000 | 506,000 | 30 | 15.180 | 1 |
KO (P. E.) | 17:35:27 | 365,000 | 1,53 | 359,500 | 365,000 | 365,000 | 365,000 | 10 | 3.650 | 1 |
MELI (P. E.) | 17:35:27 | 6.800,000 | -1,45 | 6.900,000 | 6.800,000 | 6.800,000 | 6.600,000 | 262 | 1.766.300 | 17 |
MSFT (P. E.) | 17:35:27 | 790,000 | -2,47 | 810,000 | 820,000 | 820,000 | 785,000 | 545 | 428.800 | 10 |
OGZD (P. E.) | 17:35:27 | 91,200 | -0,33 | 91,500 | 92,000 | 92,000 | 91,000 | 3.238 | 297.600 | 6 |
T (P. E.) | 17:35:27 | 378,000 | 3,96 | 363,608 | 377,000 | 378,000 | 377,000 | 1.158 | 436.824 | 3 |
VALE (Cdo.) | 17:35:32 | 233,500 | 0,00 | 233,500 | 233,500 | 233,500 | 232,500 | 674 | 157.329 | 4 |
VALE (P. E.) | 17:35:27 | 232,000 | -1,38 | 235,250 | 236,500 | 238,500 | 230,500 | 63.732 | 14.853.374 | 159 |
Cedears Obligaciones Negociables
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
Cupones
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
Bonos
Especie | Hora | Último | Variación % | Cierre Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen Nominal | Monto Negociado | N° Oper. |
A2E2 (Cdo.) | 17:35:26 | 3.400,000 | 1,49 | 3.350,000 | 3.400,000 | 3.400,000 | 3.400,000 | 1.000 | 34.000 | 1 |
A2E2 (P. E.) | 17:35:28 | 3.395,000 | 0,74 | 3.370,000 | 3.378,000 | 3.410,000 | 3.378,000 | 30.000 | 1.017.695 | 14 |
A2E2C (P. E.) | 17:02:07 | 91,000 | 1,45 | 89,700 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 1.000 | 910 | 1 |
A2E2D (P. E.) | 17:35:28 | 90,800 | 0,89 | 90,000 | 90,500 | 91,500 | 90,500 | 163.000 | 148.341 | 34 |
A2E7 (Cdo.) | 16:00:22 | 3.130,000 | 0,64 | 3.110,000 | 3.130,000 | 3.130,000 | 3.130,000 | 7.000 | 219.100 | 1 |
A2E7 (P. E.) | 17:35:28 | 3.184,500 | 2,26 | 3.114,000 | 3.120,000 | 3.190,000 | 3.120,000 | 206.000 | 6.507.815 | 45 |
A2E7C (P. E.) | 17:35:28 | 85,000 | 3,03 | 82,500 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 62.000 | 52.700 | 1 |
A2E7D (P. E.) | 17:35:28 | 85,600 | 2,82 | 83,250 | 84,150 | 85,600 | 84,150 | 1.028.000 | 873.152 | 76 |
A2E8C (P. E.) | 17:02:39 | 81,000 | 3,19 | 78,500 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 4.000 | 3.240 | 1 |
A2E8D (P. E.) | 17:35:28 | 80,500 | 2,22 | 78,750 | 78,700 | 80,500 | 78,700 | 76.000 | 60.359 | 7 |
A2J9 (Cdo.) | 17:35:29 | 3.795,000 | 0,00 | 3.795,000 | 3.795,000 | 3.795,000 | 3.795,000 | 53 | 2.011 | 1 |
A2J9 (24 hs) | 17:01:58 | 3.780,000 | -0,76 | 3.809,000 | 3.780,000 | 3.780,000 | 3.780,000 | 53 | 2.003 | 1 |
A2J9 (P. E.) | 17:35:29 | 3.835,000 | 0,66 | 3.810,000 | 3.800,000 | 3.835,000 | 3.780,000 | 31.478 | 1.196.194 | 31 |
A2J9D (Cdo.) | 16:00:20 | 101,650 | -0,15 | 101,800 | 101,650 | 101,650 | 101,650 | 48.899 | 49.706 | 1 |
A2J9D (P. E.) | 17:35:29 | 101,650 | -0,05 | 101,700 | 101,400 | 101,800 | 101,400 | 1.069.779 | 1.087.654 | 39 |
A2M2 (P. E.) | 17:35:29 | 143,000 | 0,56 | 142,200 | 143,000 | 143,100 | 142,750 | 15.628.312 | 22.342.651 | 15 |
AA19D (Cdo.) | 16:00:38 | 102,500 | 0,24 | 102,250 | 102,500 | 102,500 | 102,500 | 292.000 | 299.300 | 1 |
AA19D (P. E.) | 17:02:40 | 102,450 | 0,05 | 102,400 | 102,450 | 102,450 | 102,450 | 150.000 | 153.675 | 1 |
AA21C (P. E.) | 17:02:42 | 97,900 | 3,47 | 94,613 | 97,900 | 97,900 | 97,900 | 1.000.000 | 979.000 | 1 |
AA22 (P. E.) | 17:35:28 | 105,550 | 0,00 | 105,550 | 105,550 | 105,550 | 105,550 | 22.100 | 23.327 | 1 |
AA25 (24 hs) | 17:02:46 | 3.075,000 | 1,15 | 3.040,000 | 3.075,000 | 3.075,000 | 3.075,000 | 161 | 4.951 | 1 |
AA25 (P. E.) | 17:35:28 | 3.070,000 | 0,33 | 3.060,000 | 3.100,000 | 3.100,000 | 3.054,000 | 28.452 | 875.544 | 42 |
AA25 (Cdo.) | 17:35:27 | 3.045,000 | 3,75 | 2.935,000 | 3.050,000 | 3.050,000 | 3.045,000 | 19.469 | 593.326 | 12 |
AA25D (P. E.) | 17:35:28 | 82,000 | -0,30 | 82,250 | 82,270 | 83,000 | 82,000 | 550.539 | 452.426 | 47 |
AA37 (Cdo.) | 17:35:27 | 3.015,000 | -0,82 | 3.040,000 | 3.015,000 | 3.020,000 | 3.000,000 | 30.441 | 919.119 | 8 |
AA37 (24 hs) | 17:35:27 | 3.020,000 | -0,53 | 3.036,000 | 3.020,000 | 3.020,000 | 3.020,000 | 2.300 | 69.460 | 1 |
AA37 (P. E.) | 17:35:28 | 3.015,000 | 0,50 | 3.000,000 | 3.031,000 | 3.050,000 | 3.005,000 | 103.151 | 3.122.572 | 50 |
AA37D (P. E.) | 17:35:28 | 80,300 | 0,69 | 79,750 | 81,500 | 81,800 | 80,300 | 471.959 | 382.025 | 50 |
AC17 (24 hs) | 17:02:44 | 2.919,500 | 1,90 | 2.865,000 | 2.919,500 | 2.919,500 | 2.919,500 | 280.000 | 8.174.600 | 1 |
AC17 (P. E.) | 17:35:28 | 2.960,000 | 2,64 | 2.884,000 | 2.900,000 | 2.960,000 | 2.900,000 | 608.000 | 17.844.570 | 55 |
AC17C (P. E.) | 17:02:19 | 78,900 | 2,47 | 77,000 | 78,900 | 78,900 | 78,900 | 60.000 | 47.340 | 1 |
AC17D (P. E.) | 17:35:28 | 78,990 | 2,85 | 76,800 | 78,250 | 79,500 | 78,000 | 3.007.000 | 2.374.113 | 127 |
AF19 (P. E.) | 17:35:28 | 152,600 | 0,13 | 152,400 | 153,000 | 153,000 | 152,200 | 3.925.330 | 5.988.159 | 37 |
AF19 (Cdo.) | 17:35:28 | 152,100 | 0,13 | 151,900 | 150,000 | 152,300 | 150,000 | 1.724.731 | 2.618.905 | 22 |
AF20D (P. E.) | 17:35:29 | 97,000 | 0,26 | 96,750 | 97,000 | 97,000 | 97,000 | 6 | 6 | 1 |
AM20 (P. E.) | 17:01:58 | 111,600 | 0,09 | 111,500 | 111,500 | 111,600 | 111,500 | 193.215 | 215.482 | 3 |
AMX9 (P. E.) | 17:35:28 | 108,000 | -0,83 | 108,900 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 18.779 | 20.281 | 1 |
