| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 16min | BRL | IPC (Anual) | 4,19% | 4,56% | ||
| 16min | BRL | IPC (Mensual) | -0,10% | 0,45% | ||
| 2h 46m | USD | Ingresos medios por hora (Mensual) | 0,3% | 0,2% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Trimestral) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | |
| 11:00 | EUR | PIB en la zona euro (Anual) | 1,6% | 1,7% | 1,7% | |
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Mensual) | -1,4% | 0,3% | 0,7% | |
| 09:30 | GBP | Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual) | 0,3% | 1,0% | 1,5% | |





