| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 1h 10m | BRL | Actas de la reunión del CMP del Banco Central de Brasil | ||||
| 2h 40m | USD | Permisos de construcción | 1,259M | 1,265M | ||
| 2h 40m | USD | Inicios de viviendas | 1,225M | 1,228M | ||
| 2h 40m | CAD | Ventas del sector manufacturero (Mensual) | 0,3% | 0,2% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 10:00 | EUR | Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania | 101,0 | 101,8 | 102,0 | |
| 10:00 | EUR | Situación actual de Alemania | 104,7 | 104,9 | 105,5 | |
| 10:00 | EUR | Expectativas empresariales de Alemania | 97,3 | 98,3 | 98,7 | |





