| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 12 de diciembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | México - Virgen de Guadalupe | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 44min | BRL | Decisión de tipos de interés | 6,50% | 6,50% | |||
| 4h 44m | AUD | Índice HIA de venta de viviendas nuevas (Mensual) | -0,8% | ||||
| 4h 45m | GBP | Índice RICS de precios de la vivienda | -10% | -10% | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 20:00 | USD | Balance presupuestario federal | -165,2B | -100,0B | |||
| 19:00 | USD | Subasta de deuda a 10 años (T-Note) | 2,915% | 3,209% | |||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,208M | -2,990M | -7,323M | ||
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,148M | 1,729M | |||





