| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 3h 22m | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | 0,3% | 0,1% | 0,5% | |
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | 0,1% | 0,1% | 0,6% | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania - situación actual | 45,3 | 55,8 | 58,2 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania | -17,5 | -25,0 | -24,1 | |
| 11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro | -21,0 | -23,2 | -22,0 | |
| 10:30 | GBP | Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos | 3,3% | 3,0% | 3,1% | |





