| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 12 de diciembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | México - Virgen de Guadalupe | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 1h 05m | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,990M | -7,323M | |||
| 1h 05m | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,729M | ||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) | 0,2% | 0,2% | 0,2% | ||
| 14:30 | USD | IPC (Mensual) | 0,0% | 0,1% | 0,3% | ||
| 14:30 | USD | IPC subyacente (Anual) | 2,2% | 2,2% | 2,1% | ||
| 13:00 | INR | IPC (Anual) | 2,33% | 2,80% | 3,38% | ||
| 12:20 | USD | Informe mensual de la OPEP | |||||





