| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 02min | USD | Ventas de viviendas de segunda mano (Mensual) | -0,6% | 1,4% | ||
| 02min | USD | Ventas de viviendas de segunda mano | 5,20M | 5,22M | ||
| 32min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,437M | -1,208M | ||
| 32min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 1,148M | |||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) | -0,2% | 0,4% | ||
| 14:30 | CAD | IPC (Mensual) | -0,4% | -0,4% | 0,3% | |
| 14:30 | USD | Cuenta corriente | -124,8B | -124,3B | -101,2B | |





