| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Monto Nom. | Monto Liq. | Cheques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 días | 16/12 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 100000,00 | 98830,38 | 2 |
| 12 días | 19/12 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 6195,20 | 6117,76 | 1 |
| 13 días | 20/12 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 223000,00 | 218734,77 | 2 |
| 14 días | 21/12 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 264722,37 | 259639,13 | 2 |
| 15 días | 22/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 84180,00 | 82631,50 | 2 |
| 16 días | 23/12 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 20000,00 | 19613,11 | 1 |
| 17 días | 24/12 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 11000,00 | 10787,21 | 1 |
| 18 días | 25/12 | 40,00% | 45,00% | 43,33% | 367104,15 | 359230,23 | 3 |
| 19 días | 26/12 | 38,00% | 50,00% | 45,38% | 6152370,58 | 6013193,26 | 8 |
| 20 días | 27/12 | 39,00% | 40,00% | 39,33% | 513394,74 | 501055,69 | 3 |
| 21 días | 28/12 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 43147,00 | 42041,26 | 2 |
| 22 días | 29/12 | 40,00% | 50,00% | 44,63% | 365000,00 | 354082,11 | 3 |
| 23 días | 30/12 | 38,00% | 40,50% | 39,13% | 226413,18 | 220373,59 | 4 |
| 24 días | 31/12 | 40,00% | 45,00% | 41,67% | 403569,65 | 391634,87 | 3 |
| 25 días | 01/01 | 43,90% | 43,90% | 43,90% | 525819,17 | 510470,10 | 3 |
| 26 días | 02/01 | 38,00% | 40,50% | 39,25% | 183291,62 | 178365,51 | 2 |
| 27 días | 03/01 | 38,00% | 45,00% | 40,25% | 138254,88 | 133924,81 | 4 |
| 28 días | 04/01 | 38,00% | 40,00% | 39,33% | 78401,82 | 76055,82 | 3 |
| 29 días | 05/01 | 38,00% | 45,00% | 39,14% | 563530,00 | 545078,75 | 7 |
| 30 días | 06/01 | 38,00% | 50,00% | 39,33% | 430911,21 | 416941,55 | 9 |
| 31 días | 07/01 | 38,00% | 44,00% | 39,60% | 601009,44 | 581847,95 | 10 |
| 32 días | 08/01 | 38,00% | 45,00% | 41,75% | 781380,75 | 753755,32 | 9 |
| 33 días | 09/01 | 38,00% | 45,00% | 42,50% | 3279233,44 | 3156893,05 | 6 |
| 34 días | 10/01 | 38,00% | 50,00% | 41,20% | 3792700,03 | 3640592,41 | 15 |
| 35 días | 11/01 | 40,00% | 45,00% | 42,83% | 1995272,35 | 1912381,19 | 6 |
| 36 días | 12/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 210000,00 | 200838,46 | 1 |
| 37 días | 13/01 | 40,00% | 44,00% | 41,33% | 1516017,20 | 1453801,26 | 6 |
| 38 días | 14/01 | 40,00% | 45,00% | 42,44% | 1588879,71 | 1521233,56 | 9 |
| 39 días | 15/01 | 40,00% | 50,00% | 43,67% | 1819198,68 | 1737710,87 | 15 |
| 40 días | 16/01 | 42,00% | 60,50% | 46,19% | 3023798,03 | 2880611,21 | 8 |
| 41 días | 17/01 | 38,00% | 45,00% | 43,30% | 5249675,33 | 4998264,43 | 10 |
| 42 días | 18/01 | 40,00% | 45,00% | 41,11% | 745389,41 | 710369,16 | 9 |
| 43 días | 19/01 | 40,00% | 45,00% | 42,25% | 1184335,00 | 1123963,26 | 4 |
| 44 días | 20/01 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 45333,00 | 43247,63 | 1 |
| 45 días | 21/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 75000,00 | 71140,85 | 1 |
| 46 días | 22/01 | 38,00% | 50,00% | 42,97% | 550764,14 | 524455,33 | 6 |
| 47 días | 23/01 | 45,00% | 50,00% | 46,67% | 2011255,00 | 1903250,52 | 3 |
| 48 días | 24/01 | 40,00% | 45,00% | 43,00% | 1971602,36 | 1862587,19 | 5 |
| 49 días | 25/01 | 40,00% | 50,00% | 44,98% | 892880,67 | 843825,43 | 6 |
| 50 días | 26/01 | 40,00% | 44,90% | 42,23% | 288431,32 | 272539,53 | 4 |
| 51 días | 27/01 | 39,00% | 44,90% | 41,30% | 348997,35 | 330605,12 | 3 |
| 52 días | 28/01 | 37,00% | 50,00% | 46,17% | 1292799,30 | 1217443,69 | 6 |
| 53 días | 29/01 | 39,90% | 45,00% | 43,30% | 337841,00 | 318133,12 | 3 |
| 54 días | 30/01 | 38,00% | 50,00% | 44,67% | 1408595,47 | 1325784,58 | 6 |
| 55 días | 31/01 | 38,00% | 50,00% | 44,60% | 2813687,42 | 2641278,26 | 10 |
| 56 días | 01/02 | 37,00% | 45,00% | 39,36% | 2389428,31 | 2251450,63 | 11 |
| 57 días | 02/02 | 40,50% | 40,50% | 40,50% | 170291,62 | 159994,96 | 1 |
| 58 días | 03/02 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 70000,00 | 66013,85 | 1 |
| 59 días | 04/02 | 40,00% | 45,00% | 43,48% | 2501650,44 | 2342834,68 | 4 |
| 60 días | 05/02 | 39,00% | 50,00% | 44,56% | 619993,43 | 580225,43 | 7 |
| 61 días | 06/02 | 39,00% | 45,00% | 43,40% | 2960000,00 | 2757210,56 | 5 |
| 62 días | 07/02 | 38,99% | 50,00% | 44,60% | 1441603,16 | 1344499,88 | 5 |
| 63 días | 08/02 | 40,00% | 45,00% | 44,38% | 3450000,00 | 3200195,00 | 8 |
| 64 días | 09/02 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 168000,00 | 155926,88 | 3 |
| 65 días | 10/02 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 425264,00 | 395451,91 | 3 |
| 66 días | 11/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 270000,00 | 249968,29 | 1 |
| 67 días | 12/02 | 39,00% | 50,00% | 44,50% | 1230000,00 | 1146827,07 | 4 |
| 68 días | 13/02 | 40,00% | 45,00% | 43,00% | 2260000,00 | 2095300,54 | 3 |
| 69 días | 14/02 | 38,99% | 50,00% | 43,00% | 1040000,00 | 966908,88 | 3 |
| 70 días | 15/02 | 38,00% | 60,50% | 44,05% | 5000051,24 | 4593946,12 | 21 |
| 71 días | 16/02 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 125000,00 | 115858,30 | 2 |
| 72 días | 17/02 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 100000,00 | 93026,81 | 1 |
| 73 días | 18/02 | 39,00% | 45,00% | 42,25% | 1134000,00 | 1051327,73 | 4 |
| 74 días | 19/02 | 39,00% | 45,00% | 42,96% | 2129559,47 | 1964627,37 | 8 |
| 75 días | 20/02 | 38,00% | 50,00% | 41,98% | 1233993,25 | 1134656,08 | 10 |
| 76 días | 21/02 | 38,00% | 50,00% | 42,09% | 2578460,53 | 2364498,12 | 9 |
| 77 días | 22/02 | 37,00% | 50,00% | 44,75% | 4859891,05 | 4429312,22 | 13 |
| 78 días | 23/02 | 38,00% | 50,00% | 42,50% | 631861,74 | 577462,70 | 6 |
| 79 días | 24/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 39215,00 | 35734,55 | 1 |
| 80 días | 25/02 | 38,00% | 45,00% | 43,23% | 1522577,10 | 1387803,79 | 4 |
| 81 días | 26/02 | 38,00% | 50,00% | 44,11% | 1089224,72 | 995880,28 | 9 |
| 82 días | 27/02 | 38,00% | 50,00% | 42,98% | 1098159,76 | 1000568,16 | 7 |
| 83 días | 28/02 | 38,00% | 50,00% | 42,73% | 3755657,59 | 3414712,64 | 19 |
| 84 días | 01/03 | 44,90% | 50,00% | 46,21% | 1550507,54 | 1399310,97 | 4 |
| 85 días | 02/03 | 38,00% | 40,50% | 39,63% | 421541,62 | 385111,67 | 4 |
| 86 días | 03/03 | 38,00% | 42,00% | 40,00% | 61250,00 | 55823,12 | 2 |
| 87 días | 04/03 | 44,90% | 44,90% | 44,90% | 400000,00 | 361731,75 | 1 |
| 88 días | 05/03 | 40,00% | 50,00% | 43,75% | 120016,23 | 108774,63 | 4 |
| 89 días | 06/03 | 41,00% | 45,00% | 43,15% | 2768000,00 | 2505375,62 | 6 |
| 90 días | 07/03 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 250000,00 | 222289,89 | 1 |
| 91 días | 08/03 | 39,00% | 48,00% | 44,24% | 970000,00 | 872354,75 | 4 |
| 92 días | 09/03 | 39,00% | 45,00% | 41,59% | 1950800,00 | 1771231,93 | 5 |
| 93 días | 10/03 | 39,00% | 42,00% | 40,33% | 316600,00 | 287634,20 | 3 |
| 94 días | 11/03 | 39,00% | 44,95% | 41,98% | 436200,00 | 391823,58 | 2 |
| 95 días | 12/03 | 39,00% | 45,00% | 41,17% | 844895,37 | 764920,47 | 6 |
| 96 días | 13/03 | 39,00% | 45,00% | 43,79% | 1941000,00 | 1737832,07 | 5 |
| 97 días | 14/03 | 40,00% | 48,00% | 42,00% | 866500,00 | 779531,98 | 6 |
| 98 días | 15/03 | 38,00% | 50,00% | 43,81% | 2222714,52 | 1984986,99 | 11 |
| 99 días | 16/03 | 40,00% | 44,95% | 42,48% | 255800,00 | 229656,53 | 2 |
| 100 días | 17/03 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 36200,00 | 32705,45 | 1 |
| 101 días | 18/03 | 40,00% | 45,00% | 42,99% | 823926,67 | 733970,25 | 5 |
| 102 días | 19/03 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 250000,00 | 223649,58 | 2 |
| 103 días | 20/03 | 39,00% | 50,00% | 42,35% | 1726675,00 | 1542066,24 | 17 |
| 104 días | 21/03 | 40,00% | 45,00% | 43,75% | 1434700,00 | 1277114,47 | 4 |
| 105 días | 22/03 | 43,00% | 45,00% | 44,66% | 1864023,99 | 1650908,26 | 6 |
| 106 días | 23/03 | 40,00% | 42,00% | 40,50% | 234811,16 | 210050,12 | 4 |
| 107 días | 24/03 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 82475,00 | 73818,97 | 3 |
| 108 días | 25/03 | 39,00% | 45,00% | 41,80% | 410628,49 | 366089,65 | 5 |
| 109 días | 26/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 554230,00 | 489105,30 | 5 |
| 110 días | 27/03 | 39,00% | 45,00% | 40,50% | 732412,00 | 654204,29 | 6 |
| 111 días | 28/03 | 39,00% | 50,00% | 43,10% | 2675625,25 | 2373244,55 | 10 |
| 112 días | 29/03 | 40,00% | 45,00% | 43,75% | 803539,71 | 707324,34 | 4 |
| 113 días | 30/03 | 40,00% | 45,00% | 43,50% | 990898,85 | 870516,28 | 10 |
| 114 días | 31/03 | 38,00% | 50,00% | 43,12% | 3143393,35 | 2764384,42 | 12 |
| 116 días | 02/04 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 450000,00 | 397797,09 | 2 |
| 119 días | 05/04 | 39,00% | 50,00% | 43,28% | 2977120,00 | 2604531,59 | 13 |
| 122 días | 08/04 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 325000,00 | 286949,68 | 2 |
| 123 días | 09/04 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 250000,00 | 219627,00 | 2 |
| 124 días | 10/04 | 39,00% | 43,00% | 40,67% | 1252000,00 | 1094006,35 | 3 |
| 125 días | 11/04 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 40000,00 | 34112,15 | 1 |
| 126 días | 12/04 | 45,00% | 50,00% | 46,25% | 924700,00 | 799003,06 | 4 |
| 127 días | 13/04 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 40000,00 | 34032,63 | 1 |
| 128 días | 14/04 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 110000,00 | 96765,64 | 1 |
| 129 días | 15/04 | 39,00% | 60,50% | 45,75% | 835230,32 | 718355,82 | 6 |
| 130 días | 16/04 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 40000,00 | 33993,02 | 1 |
| 131 días | 17/04 | 39,00% | 40,00% | 39,63% | 227290,80 | 199037,83 | 3 |
| 132 días | 18/04 | 39,00% | 42,00% | 40,73% | 642400,00 | 560371,09 | 4 |
| 133 días | 19/04 | 39,00% | 45,00% | 40,98% | 785380,80 | 678202,81 | 4 |
| 134 días | 20/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 150000,00 | 128596,59 | 1 |
| 136 días | 22/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 144530,00 | 123907,11 | 1 |
| 137 días | 23/04 | 39,90% | 50,00% | 44,97% | 480000,00 | 411146,45 | 3 |
| 138 días | 24/04 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 54185,00 | 47177,25 | 2 |
| 139 días | 25/04 | 42,00% | 45,00% | 43,00% | 473265,76 | 405482,44 | 3 |
| 140 días | 26/04 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 875000,00 | 745419,53 | 3 |
| 141 días | 27/04 | 39,00% | 42,00% | 40,50% | 225000,00 | 195141,20 | 2 |
| 142 días | 28/04 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 300000,00 | 260478,61 | 1 |
| 143 días | 29/04 | 38,00% | 45,00% | 41,50% | 470137,34 | 406667,80 | 2 |
| 145 días | 01/05 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 26432,00 | 22829,34 | 1 |
| 146 días | 02/05 | 40,00% | 60,50% | 48,50% | 264185,55 | 222104,66 | 3 |
| 147 días | 03/05 | 39,00% | 60,50% | 48,17% | 443239,15 | 375779,34 | 3 |
| 148 días | 04/05 | 39,00% | 40,00% | 39,75% | 204817,00 | 176400,37 | 4 |
| 149 días | 05/05 | 39,85% | 60,50% | 45,59% | 684400,00 | 585652,18 | 4 |
| 150 días | 06/05 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 32478,66 | 1 |
| 151 días | 07/05 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 32435,55 | 1 |
| 152 días | 08/05 | 40,00% | 60,50% | 46,38% | 570696,00 | 479827,95 | 4 |
| 153 días | 09/05 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 252385,55 | 210339,81 | 2 |
| 154 días | 10/05 | 40,00% | 60,50% | 48,50% | 639329,05 | 530946,16 | 6 |
| 156 días | 12/05 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 57780,00 | 49344,18 | 2 |
| 157 días | 13/05 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 32179,24 | 1 |
| 158 días | 14/05 | 40,00% | 60,50% | 44,25% | 382668,93 | 320153,34 | 6 |
| 159 días | 15/05 | 39,00% | 60,50% | 47,86% | 695136,00 | 569053,09 | 7 |
| 160 días | 16/05 | 40,00% | 60,50% | 50,25% | 69998,00 | 57042,72 | 2 |
| 161 días | 17/05 | 40,00% | 60,50% | 48,50% | 220500,00 | 182118,30 | 3 |
| 162 días | 18/05 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 125000,00 | 104083,49 | 1 |
| 164 días | 20/05 | 39,00% | 60,50% | 43,47% | 1441957,94 | 1219785,31 | 7 |
| 165 días | 21/05 | 40,00% | 60,50% | 50,25% | 71107,00 | 57787,90 | 2 |
| 166 días | 22/05 | 40,00% | 60,50% | 47,50% | 1673789,93 | 1404951,60 | 3 |
| 167 días | 23/05 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 31678,60 | 1 |
| 168 días | 24/05 | 45,00% | 60,50% | 50,17% | 510000,00 | 420205,16 | 3 |
| 169 días | 25/05 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 400000,00 | 330690,83 | 1 |
| 171 días | 27/05 | 38,00% | 60,50% | 44,47% | 543661,60 | 455816,69 | 5 |
| 172 días | 28/05 | 40,00% | 60,50% | 45,13% | 266930,00 | 222250,25 | 4 |
| 173 días | 29/05 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 48590,00 | 40960,74 | 2 |
| 174 días | 30/05 | 38,00% | 60,50% | 48,64% | 1450126,63 | 1177706,72 | 11 |
| 175 días | 31/05 | 38,00% | 60,50% | 46,94% | 16730848,64 | 13884404,17 | 11 |
| 176 días | 01/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 125000,00 | 102608,79 | 1 |
| 177 días | 02/06 | 38,00% | 45,00% | 41,50% | 125000,00 | 104373,46 | 2 |
| 178 días | 03/06 | 49,50% | 60,50% | 55,00% | 274500,00 | 220016,64 | 2 |
| 179 días | 04/06 | 45,00% | 60,50% | 51,83% | 250500,00 | 201231,04 | 3 |
| 180 días | 05/06 | 40,00% | 60,50% | 52,75% | 228584,25 | 182625,60 | 4 |
| 181 días | 06/06 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 31113,85 | 1 |
| 182 días | 07/06 | 39,00% | 60,50% | 48,63% | 450500,00 | 366389,77 | 4 |
| 183 días | 08/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 126182,00 | 102850,45 | 1 |
| 185 días | 10/06 | 12,00% | 60,50% | 41,88% | 523833,00 | 426227,27 | 4 |
| 186 días | 11/06 | 45,00% | 60,50% | 51,38% | 1600500,00 | 1277561,23 | 4 |
| 187 días | 12/06 | 39,00% | 60,50% | 48,17% | 463500,00 | 375527,43 | 3 |
| 188 días | 13/06 | 12,00% | 60,50% | 42,50% | 605500,00 | 490014,52 | 5 |
| 189 días | 14/06 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 340500,00 | 273863,34 | 2 |
| 190 días | 15/06 | 40,00% | 60,50% | 52,75% | 1113393,00 | 890666,01 | 4 |
| 191 días | 16/06 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 35000,00 | 26583,85 | 1 |
| 192 días | 17/06 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 40500,00 | 30761,31 | 1 |
| 193 días | 18/06 | 45,00% | 60,50% | 50,13% | 400500,00 | 319459,63 | 4 |
| 194 días | 19/06 | 45,00% | 60,50% | 50,17% | 560500,00 | 450734,95 | 3 |
| 195 días | 20/06 | 39,95% | 60,50% | 54,68% | 3139500,00 | 2431264,21 | 8 |
| 196 días | 21/06 | 39,00% | 60,50% | 46,13% | 992715,28 | 808873,97 | 4 |
| 199 días | 24/06 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 252385,55 | 200803,58 | 2 |
| 200 días | 25/06 | 45,00% | 60,50% | 55,33% | 150500,00 | 117252,89 | 3 |
| 201 días | 26/06 | 39,00% | 60,50% | 44,75% | 773951,41 | 624035,62 | 6 |
| 202 días | 27/06 | 39,00% | 60,50% | 47,38% | 732385,55 | 588077,20 | 4 |
| 203 días | 28/06 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 41281,15 | 30849,72 | 1 |
| 204 días | 29/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 30000,00 | 23947,51 | 1 |
| 205 días | 30/06 | 39,00% | 60,50% | 52,10% | 5667476,43 | 4393501,24 | 13 |
| 206 días | 01/07 | 43,00% | 60,50% | 51,75% | 12927073,78 | 10399356,07 | 2 |
| 209 días | 04/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 211885,55 | 168309,52 | 1 |
| 210 días | 05/07 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 265255,25 | 198862,29 | 2 |
| 211 días | 06/07 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 600000,00 | 464968,15 | 1 |
| 212 días | 07/07 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 600000,00 | 464968,15 | 1 |
| 215 días | 10/07 | 40,00% | 50,00% | 43,33% | 1991812,24 | 1550995,62 | 3 |
| 216 días | 11/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 211885,55 | 167163,57 | 1 |
| 217 días | 12/07 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 520855,25 | 398683,43 | 2 |
| 218 días | 13/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 346707,25 | 280962,12 | 1 |
| 220 días | 15/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 100000,00 | 80645,16 | 1 |
| 222 días | 17/07 | 39,00% | 45,00% | 42,00% | 303000,00 | 238651,56 | 2 |
| 223 días | 18/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 211885,55 | 166033,12 | 1 |
| 224 días | 19/07 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 520855,25 | 395714,94 | 2 |
| 225 días | 20/07 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 748238,83 | 593007,91 | 3 |
| 227 días | 22/07 | 12,00% | 45,00% | 28,50% | 53770,00 | 45595,39 | 2 |
| 228 días | 23/07 | 11,00% | 45,00% | 28,00% | 80000,00 | 67153,69 | 2 |
| 229 días | 24/07 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 92769,70 | 74596,72 | 2 |
| 230 días | 25/07 | 39,00% | 45,00% | 43,00% | 504691,61 | 399048,64 | 3 |
| 231 días | 26/07 | 45,00% | 60,50% | 50,17% | 595855,25 | 451109,99 | 3 |
| 232 días | 27/07 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 306619,93 | 245066,31 | 2 |
| 235 días | 30/07 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 280000,00 | 217308,10 | 1 |
| 236 días | 31/07 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720855,25 | 518779,84 | 2 |
| 237 días | 01/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 211885,55 | 163817,47 | 1 |
| 241 días | 05/08 | 45,00% | 60,50% | 50,17% | 446305,72 | 331974,52 | 3 |
| 242 días | 06/08 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 565811,76 | 406357,72 | 2 |
| 243 días | 07/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 50000,00 | 38510,23 | 1 |
| 244 días | 08/08 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 710454,76 | 515555,92 | 2 |
| 245 días | 09/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 220855,25 | 156884,90 | 1 |
| 246 días | 10/08 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 50000,00 | 46258,74 | 1 |
| 248 días | 12/08 | 39,00% | 60,50% | 49,75% | 421524,36 | 315467,92 | 2 |
| 250 días | 14/08 | 39,00% | 45,00% | 43,00% | 353000,00 | 270655,93 | 3 |
| 251 días | 15/08 | 12,00% | 60,50% | 37,17% | 696699,51 | 510658,40 | 3 |
| 252 días | 16/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 220855,25 | 155602,42 | 1 |
| 257 días | 21/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 182698,00 | 143457,47 | 2 |
| 258 días | 22/08 | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 22000,00 | 20161,70 | 1 |
| 259 días | 23/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 220855,25 | 154340,74 | 1 |
| 261 días | 25/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 62171,45 | 48614,11 | 1 |
| 262 días | 26/08 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 75000,00 | 56741,63 | 1 |
| 263 días | 27/08 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 200000,00 | 156256,69 | 1 |
| 265 días | 29/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 1300000,00 | 902211,32 | 1 |
| 266 días | 30/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720855,25 | 499704,99 | 2 |
| 267 días | 31/08 | 40,00% | 60,50% | 55,38% | 11744147,73 | 8333236,68 | 12 |
| 269 días | 02/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 280000,00 | 210461,29 | 1 |
| 270 días | 03/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 660991,84 | 457156,43 | 1 |
| 271 días | 04/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 259061,23 | 1 |
| 272 días | 05/09 | 45,00% | 60,50% | 50,50% | 746511,84 | 518882,91 | 3 |
| 273 días | 06/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 257880,06 | 1 |
| 278 días | 11/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 257001,23 | 1 |
| 279 días | 12/09 | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 30000,00 | 27688,57 | 1 |
| 280 días | 13/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 255838,73 | 1 |
| 281 días | 14/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 660991,84 | 450443,46 | 1 |
| 285 días | 18/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 254973,73 | 1 |
| 286 días | 19/09 | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 30000,00 | 27244,23 | 1 |
| 287 días | 20/09 | 50,00% | 60,50% | 55,25% | 435000,00 | 296855,00 | 2 |
| 293 días | 26/09 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 75000,00 | 55047,26 | 1 |
| 294 días | 27/09 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 200000,00 | 152067,49 | 1 |
| 297 días | 30/09 | 12,00% | 40,00% | 19,00% | 1347800,00 | 1032988,68 | 8 |
| 298 días | 01/10 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 2540000,00 | 1805452,78 | 1 |
| 302 días | 05/10 | 45,00% | 46,00% | 45,50% | 85520,00 | 62081,65 | 2 |
| 307 días | 10/10 | 12,00% | 50,00% | 34,00% | 434734,00 | 318977,33 | 3 |
| 308 días | 11/10 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 100000,00 | 70259,87 | 1 |
| 312 días | 15/10 | 50,00% | 60,50% | 55,25% | 833333,00 | 563899,74 | 2 |
| 317 días | 20/10 | 40,00% | 50,00% | 45,00% | 3010263,73 | 2121317,45 | 2 |
| 322 días | 25/10 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 725515,60 | 534089,26 | 2 |
| 327 días | 30/10 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 333333,00 | 230647,48 | 1 |
| 328 días | 31/10 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 250000,00 | 183749,50 | 1 |
| 333 días | 05/11 | 45,00% | 46,00% | 45,50% | 85520,00 | 60494,86 | 2 |
| 334 días | 06/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 161720,00 | 119279,41 | 1 |
| 336 días | 08/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 179680,00 | 132109,66 | 1 |
| 338 días | 10/11 | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 60000,00 | 41011,24 | 1 |
| 340 días | 12/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 179680,00 | 131902,42 | 1 |
| 342 días | 14/11 | 12,00% | 39,00% | 25,50% | 289680,43 | 230430,54 | 2 |
| 343 días | 15/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 400000,00 | 290489,45 | 1 |
| 346 días | 18/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 179676,00 | 131281,63 | 1 |
| 348 días | 20/11 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 400000,00 | 289797,54 | 1 |
| 353 días | 25/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 80735,89 | 56302,25 | 1 |
| 354 días | 26/11 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 75000,00 | 52257,33 | 1 |
| 357 días | 29/11 | 42,00% | 42,00% | 42,00% | 6079977,93 | 4306100,48 | 1 |
| 368 días | 10/12 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 50000,00 | 44629,76 | 1 |
| 378 días | 20/12 | 12,00% | 12,00% | 12,00% | 23770,00 | 21142,53 | 1 |
| 424 días | 04/02 | 41,00% | 41,00% | 41,00% | 250000,00 | 169603,36 | 1 |
| 446 días | 26/02 | 49,99% | 49,99% | 49,99% | 400000,00 | 248741,13 | 1 |
| 525 días | 15/05 | 9,00% | 9,00% | 9,00% | 9000,00 | 7968,47 | 1 |





