| Plazo | Vto | Tasa Min. | Tasa Max. | Tasa Prom. | Monto Nom. | Monto Liq. | Cheques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 días | 13/12 | 38,00% | 40,00% | 39,00% | 130401,78 | 129010,96 | 2 |
| 8 días | 14/12 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 46046,00 | 45511,09 | 1 |
| 9 días | 15/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 63000,00 | 62222,65 | 2 |
| 10 días | 16/12 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 4656,64 | 4596,20 | 1 |
| 11 días | 17/12 | 38,00% | 39,90% | 39,22% | 224766,00 | 221861,76 | 3 |
| 12 días | 18/12 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 20509,76 | 20221,67 | 1 |
| 13 días | 19/12 | 38,00% | 40,00% | 39,00% | 73452,52 | 72370,87 | 3 |
| 14 días | 20/12 | 38,00% | 40,00% | 38,67% | 599447,78 | 587708,95 | 6 |
| 15 días | 21/12 | 38,00% | 40,00% | 39,33% | 1159672,69 | 1134823,32 | 6 |
| 16 días | 22/12 | 37,75% | 40,00% | 39,38% | 182985,97 | 179040,87 | 4 |
| 18 días | 24/12 | 38,00% | 39,75% | 38,88% | 7502,00 | 7338,23 | 2 |
| 19 días | 25/12 | 40,00% | 43,90% | 41,95% | 92971,08 | 90699,90 | 2 |
| 20 días | 26/12 | 38,00% | 45,00% | 42,33% | 7120766,54 | 6944064,61 | 9 |
| 21 días | 27/12 | 38,00% | 44,90% | 40,30% | 556728,61 | 540603,70 | 3 |
| 22 días | 28/12 | 38,00% | 44,90% | 39,83% | 1825359,09 | 1770876,94 | 10 |
| 23 días | 29/12 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 1187478,00 | 1153842,70 | 4 |
| 24 días | 30/12 | 39,00% | 39,75% | 39,38% | 46496,00 | 45135,48 | 2 |
| 25 días | 31/12 | 38,00% | 43,90% | 39,98% | 1969566,63 | 1910727,65 | 5 |
| 26 días | 01/01 | 38,00% | 40,00% | 38,67% | 375924,66 | 365254,71 | 3 |
| 27 días | 02/01 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 23747,00 | 23040,02 | 1 |
| 28 días | 03/01 | 38,00% | 48,00% | 41,33% | 134338,00 | 129360,43 | 3 |
| 29 días | 04/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 266008,92 | 257432,54 | 3 |
| 30 días | 05/01 | 39,00% | 40,00% | 39,50% | 63150,00 | 60973,86 | 2 |
| 32 días | 07/01 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 41791,71 | 40333,09 | 1 |
| 33 días | 08/01 | 38,00% | 48,00% | 42,33% | 2047387,41 | 1967481,70 | 3 |
| 34 días | 09/01 | 39,75% | 40,00% | 39,88% | 90010,37 | 86688,98 | 2 |
| 35 días | 10/01 | 37,00% | 38,00% | 37,23% | 956592,26 | 920633,59 | 12 |
| 36 días | 11/01 | 38,00% | 45,00% | 40,33% | 1124624,52 | 1079547,36 | 3 |
| 37 días | 12/01 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 227613,96 | 218514,19 | 2 |
| 38 días | 13/01 | 37,75% | 37,75% | 37,75% | 465790,00 | 447285,85 | 1 |
| 39 días | 14/01 | 37,75% | 41,00% | 39,38% | 520363,99 | 498055,26 | 2 |
| 40 días | 15/01 | 37,65% | 45,00% | 39,30% | 903025,88 | 863516,56 | 14 |
| 41 días | 16/01 | 37,75% | 45,00% | 39,69% | 798280,02 | 763656,82 | 4 |
| 42 días | 17/01 | 37,00% | 45,00% | 39,18% | 6100000,00 | 5785855,46 | 15 |
| 43 días | 18/01 | 38,00% | 48,00% | 40,25% | 1100260,14 | 1047749,62 | 8 |
| 45 días | 20/01 | 37,75% | 45,00% | 41,93% | 410370,00 | 388398,10 | 5 |
| 46 días | 21/01 | 40,00% | 45,00% | 42,50% | 227727,31 | 215414,83 | 2 |
| 47 días | 22/01 | 37,75% | 45,00% | 40,70% | 400277,96 | 378764,81 | 5 |
| 48 días | 23/01 | 38,00% | 45,00% | 42,67% | 710302,20 | 670679,90 | 3 |
| 49 días | 24/01 | 37,00% | 45,00% | 39,26% | 9794515,89 | 9217116,23 | 36 |
| 50 días | 25/01 | 37,75% | 45,00% | 39,75% | 609963,83 | 575883,92 | 5 |
| 51 días | 26/01 | 37,75% | 38,00% | 37,88% | 44602,00 | 42234,48 | 2 |
| 52 días | 27/01 | 37,75% | 40,00% | 38,50% | 109657,67 | 103836,48 | 3 |
| 53 días | 28/01 | 37,75% | 38,00% | 37,92% | 249957,36 | 236661,62 | 3 |
| 54 días | 29/01 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 2051511,00 | 1921235,45 | 1 |
| 55 días | 30/01 | 37,50% | 48,00% | 39,89% | 1528468,08 | 1434319,32 | 8 |
| 56 días | 31/01 | 37,00% | 45,00% | 38,60% | 9898340,88 | 9268579,32 | 50 |
| 57 días | 01/02 | 38,00% | 45,00% | 42,75% | 1423280,75 | 1334241,50 | 4 |
| 58 días | 02/02 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 25000,00 | 23251,37 | 1 |
| 60 días | 04/02 | 37,60% | 45,00% | 40,40% | 870890,08 | 817678,07 | 5 |
| 61 días | 05/02 | 37,75% | 45,00% | 40,15% | 552648,00 | 515914,85 | 5 |
| 62 días | 06/02 | 38,00% | 45,00% | 42,98% | 1453800,00 | 1349560,43 | 4 |
| 63 días | 07/02 | 37,00% | 45,00% | 42,73% | 491930,00 | 458068,66 | 4 |
| 64 días | 08/02 | 37,50% | 45,00% | 40,68% | 9174962,76 | 8486440,41 | 26 |
| 65 días | 09/02 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 15862,00 | 14768,33 | 1 |
| 66 días | 10/02 | 43,00% | 50,00% | 46,00% | 601383,22 | 552437,12 | 5 |
| 67 días | 11/02 | 37,75% | 45,00% | 40,88% | 292564,92 | 272569,89 | 5 |
| 68 días | 12/02 | 45,00% | 48,00% | 46,00% | 930224,47 | 854899,72 | 3 |
| 69 días | 13/02 | 37,50% | 45,00% | 41,10% | 536924,13 | 497623,87 | 4 |
| 70 días | 14/02 | 37,00% | 50,00% | 41,95% | 495000,00 | 458112,80 | 5 |
| 71 días | 15/02 | 38,00% | 45,00% | 42,77% | 10007512,72 | 9206713,04 | 21 |
| 72 días | 16/02 | 37,85% | 40,00% | 38,93% | 34000,00 | 31493,48 | 2 |
| 73 días | 17/02 | 37,75% | 37,75% | 37,75% | 135500,00 | 125746,07 | 1 |
| 74 días | 18/02 | 37,75% | 48,00% | 41,86% | 1635297,53 | 1503588,02 | 9 |
| 75 días | 19/02 | 37,00% | 45,00% | 39,23% | 570536,84 | 527845,31 | 6 |
| 76 días | 20/02 | 37,75% | 48,00% | 44,47% | 1219661,67 | 1113385,92 | 8 |
| 77 días | 21/02 | 37,00% | 50,00% | 43,31% | 1155375,00 | 1055236,56 | 6 |
| 78 días | 22/02 | 37,00% | 45,00% | 43,29% | 7539864,86 | 6861094,90 | 13 |
| 79 días | 23/02 | 37,75% | 45,00% | 40,13% | 417154,00 | 382470,74 | 4 |
| 80 días | 24/02 | 37,75% | 37,75% | 37,75% | 137000,00 | 126289,60 | 1 |
| 81 días | 25/02 | 37,75% | 48,00% | 42,72% | 1284820,92 | 1163231,91 | 5 |
| 82 días | 26/02 | 40,00% | 45,00% | 43,32% | 470000,00 | 426587,25 | 3 |
| 83 días | 27/02 | 36,65% | 45,00% | 39,88% | 420937,00 | 384091,51 | 4 |
| 84 días | 28/02 | 37,00% | 50,00% | 41,28% | 11159292,40 | 10121881,74 | 30 |
| 85 días | 01/03 | 38,00% | 45,00% | 42,88% | 1972585,16 | 1797827,08 | 4 |
| 86 días | 02/03 | 37,50% | 45,00% | 42,50% | 326026,00 | 295013,03 | 3 |
| 88 días | 04/03 | 37,50% | 45,00% | 40,12% | 1750400,00 | 1595886,37 | 5 |
| 89 días | 05/03 | 13,00% | 47,00% | 40,90% | 2987316,00 | 2680533,57 | 10 |
| 90 días | 06/03 | 37,50% | 45,00% | 42,25% | 1020000,00 | 920146,96 | 6 |
| 91 días | 07/03 | 38,00% | 45,00% | 42,00% | 475000,00 | 429413,26 | 6 |
| 92 días | 08/03 | 37,50% | 45,00% | 41,66% | 8506454,77 | 7652927,40 | 12 |
| 93 días | 09/03 | 36,65% | 45,00% | 39,73% | 241780,54 | 219167,48 | 4 |
| 94 días | 10/03 | 38,00% | 45,00% | 41,31% | 2364912,68 | 2145102,99 | 11 |
| 95 días | 11/03 | 37,50% | 45,00% | 39,72% | 465037,18 | 420099,86 | 6 |
| 96 días | 12/03 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 140000,00 | 125045,88 | 1 |
| 97 días | 13/03 | 37,85% | 45,00% | 41,54% | 769000,00 | 689924,16 | 7 |
| 98 días | 14/03 | 37,00% | 45,00% | 40,00% | 1428000,00 | 1275428,35 | 4 |
| 99 días | 15/03 | 37,50% | 45,00% | 40,87% | 2439798,15 | 2194365,42 | 17 |
| 100 días | 16/03 | 37,50% | 45,00% | 40,34% | 325646,00 | 292355,54 | 7 |
| 102 días | 18/03 | 37,75% | 45,00% | 39,31% | 518500,00 | 467975,60 | 6 |
| 103 días | 19/03 | 37,85% | 45,00% | 41,73% | 2031190,00 | 1815887,43 | 6 |
| 104 días | 20/03 | 36,65% | 45,00% | 40,77% | 1789832,12 | 1598451,66 | 13 |
| 105 días | 21/03 | 37,00% | 45,00% | 40,00% | 1578000,00 | 1404398,44 | 5 |
| 106 días | 22/03 | 37,90% | 45,00% | 40,44% | 933000,00 | 834832,88 | 6 |
| 107 días | 23/03 | 38,00% | 45,00% | 42,58% | 361083,00 | 320211,07 | 5 |
| 109 días | 25/03 | 36,65% | 45,00% | 40,08% | 123000,00 | 109642,53 | 4 |
| 110 días | 26/03 | 36,65% | 45,00% | 39,13% | 361505,51 | 324282,75 | 5 |
| 111 días | 27/03 | 37,90% | 45,00% | 40,86% | 771410,00 | 680783,37 | 8 |
| 112 días | 28/03 | 37,90% | 45,00% | 39,90% | 970518,17 | 858033,02 | 7 |
| 113 días | 29/03 | 37,75% | 42,50% | 38,59% | 905506,67 | 805920,50 | 7 |
| 114 días | 30/03 | 36,65% | 47,00% | 39,41% | 1563839,51 | 1387609,46 | 10 |
| 115 días | 31/03 | 36,65% | 45,00% | 38,73% | 2755620,97 | 2457838,86 | 8 |
| 117 días | 02/04 | 38,90% | 38,90% | 38,90% | 425000,00 | 377523,11 | 1 |
| 118 días | 03/04 | 38,00% | 45,00% | 41,20% | 468487,00 | 412572,31 | 5 |
| 120 días | 05/04 | 37,94% | 40,00% | 38,83% | 368090,00 | 325913,50 | 7 |
| 122 días | 07/04 | 38,90% | 38,90% | 38,90% | 425000,00 | 375390,82 | 1 |
| 123 días | 08/04 | 37,50% | 45,00% | 41,25% | 57714,45 | 50558,66 | 2 |
| 124 días | 09/04 | 39,75% | 39,75% | 39,75% | 15864,99 | 13964,06 | 1 |
| 125 días | 10/04 | 38,00% | 47,00% | 40,30% | 1954702,00 | 1715068,43 | 19 |
| 127 días | 12/04 | 37,94% | 38,90% | 38,28% | 649000,00 | 570612,94 | 3 |
| 128 días | 13/04 | 38,00% | 39,90% | 38,95% | 81000,00 | 71016,29 | 2 |
| 129 días | 14/04 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 15500,00 | 13639,76 | 1 |
| 130 días | 15/04 | 37,84% | 48,00% | 40,96% | 1759738,00 | 1526235,02 | 11 |
| 132 días | 17/04 | 12,75% | 45,00% | 37,44% | 1735000,00 | 1504005,29 | 7 |
| 133 días | 18/04 | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 37500,00 | 32795,43 | 1 |
| 134 días | 19/04 | 12,75% | 42,90% | 34,52% | 820000,00 | 712762,30 | 6 |
| 135 días | 20/04 | 37,50% | 45,00% | 38,94% | 1719947,67 | 1500475,51 | 12 |
| 137 días | 22/04 | 38,00% | 48,00% | 41,98% | 1247000,00 | 1074189,26 | 4 |
| 138 días | 23/04 | 38,00% | 39,90% | 38,95% | 175606,00 | 152498,35 | 2 |
| 139 días | 24/04 | 38,00% | 43,00% | 40,79% | 401290,00 | 345643,91 | 5 |
| 140 días | 25/04 | 37,50% | 45,00% | 39,85% | 773900,00 | 671428,98 | 4 |
| 141 días | 26/04 | 38,00% | 42,90% | 40,45% | 524000,00 | 448495,86 | 2 |
| 142 días | 27/04 | 37,94% | 38,90% | 38,28% | 634412,00 | 550095,48 | 3 |
| 144 días | 29/04 | 38,00% | 47,00% | 42,50% | 54741,00 | 46697,39 | 2 |
| 145 días | 30/04 | 37,00% | 45,00% | 39,26% | 4694664,17 | 4074221,52 | 14 |
| 146 días | 01/05 | 38,00% | 42,45% | 40,23% | 550000,00 | 476335,79 | 2 |
| 147 días | 02/05 | 38,90% | 43,00% | 40,27% | 1100000,00 | 947770,59 | 3 |
| 148 días | 03/05 | 38,00% | 45,00% | 40,00% | 1542312,00 | 1322896,31 | 4 |
| 150 días | 05/05 | 38,00% | 40,00% | 39,33% | 86130,00 | 74054,20 | 3 |
| 151 días | 06/05 | 38,00% | 60,50% | 52,43% | 5800983,20 | 4678647,82 | 8 |
| 153 días | 08/05 | 39,90% | 42,50% | 41,62% | 375000,00 | 318585,89 | 3 |
| 154 días | 09/05 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 125000,00 | 105488,89 | 2 |
| 155 días | 10/05 | 37,00% | 47,00% | 40,23% | 3467776,51 | 2980337,02 | 8 |
| 156 días | 11/05 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 74469,00 | 63892,59 | 2 |
| 160 días | 15/05 | 12,50% | 60,50% | 45,97% | 6222261,45 | 4977566,67 | 14 |
| 161 días | 16/05 | 38,00% | 43,00% | 40,38% | 812000,00 | 691104,55 | 5 |
| 163 días | 18/05 | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 37500,00 | 31912,29 | 1 |
| 165 días | 20/05 | 37,00% | 43,00% | 39,48% | 2964635,00 | 2529506,99 | 6 |
| 167 días | 22/05 | 38,00% | 47,00% | 42,59% | 795001,00 | 669913,22 | 5 |
| 168 días | 23/05 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 149421,00 | 124367,01 | 3 |
| 169 días | 24/05 | 13,75% | 39,90% | 32,41% | 152185,00 | 130876,69 | 4 |
| 170 días | 25/05 | 38,00% | 43,00% | 39,25% | 287728,90 | 241546,68 | 4 |
| 172 días | 27/05 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 5068893,20 | 3939288,68 | 5 |
| 173 días | 28/05 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 275000,00 | 232823,81 | 1 |
| 174 días | 29/05 | 42,45% | 42,50% | 42,48% | 300000,00 | 249225,92 | 2 |
| 175 días | 30/05 | 37,85% | 48,00% | 41,20% | 3137553,13 | 2617863,68 | 17 |
| 176 días | 31/05 | 11,90% | 39,75% | 29,59% | 451636,46 | 388689,39 | 6 |
| 177 días | 01/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 526432,00 | 443349,51 | 2 |
| 178 días | 02/06 | 38,00% | 45,00% | 41,00% | 192958,87 | 158838,68 | 3 |
| 179 días | 03/06 | 45,00% | 45,00% | 45,00% | 500000,00 | 409192,83 | 1 |
| 180 días | 04/06 | 37,90% | 38,00% | 37,97% | 59671,00 | 50217,67 | 3 |
| 181 días | 05/06 | 38,00% | 60,50% | 49,38% | 6264900,87 | 4842149,27 | 13 |
| 182 días | 06/06 | 39,75% | 50,00% | 44,25% | 585596,47 | 470899,42 | 3 |
| 183 días | 07/06 | 40,00% | 45,00% | 42,67% | 235000,00 | 193050,77 | 3 |
| 184 días | 08/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 30196,00 | 25275,28 | 2 |
| 186 días | 10/06 | 38,00% | 39,90% | 38,77% | 638720,52 | 531752,40 | 7 |
| 187 días | 11/06 | 38,00% | 43,00% | 40,50% | 99469,00 | 81864,67 | 2 |
| 188 días | 12/06 | 38,00% | 42,50% | 39,50% | 312780,00 | 257364,52 | 3 |
| 189 días | 13/06 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 50000,00 | 40776,66 | 1 |
| 190 días | 14/06 | 38,00% | 43,00% | 39,90% | 452000,00 | 370014,13 | 5 |
| 191 días | 15/06 | 37,50% | 48,00% | 41,33% | 991849,36 | 811574,58 | 7 |
| 192 días | 16/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 529498,00 | 440524,18 | 2 |
| 193 días | 17/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 10000,00 | 8319,66 | 1 |
| 194 días | 18/06 | 12,75% | 43,00% | 31,42% | 132500,00 | 110822,52 | 3 |
| 195 días | 19/06 | 42,50% | 42,50% | 42,50% | 250000,00 | 203546,73 | 1 |
| 196 días | 20/06 | 37,85% | 43,00% | 39,30% | 726924,59 | 596755,16 | 9 |
| 197 días | 21/06 | 12,75% | 43,00% | 34,30% | 186843,90 | 155721,52 | 5 |
| 198 días | 22/06 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 74400,00 | 61525,22 | 1 |
| 200 días | 24/06 | 38,00% | 39,75% | 38,58% | 127831,00 | 105458,36 | 3 |
| 201 días | 25/06 | 37,85% | 60,50% | 45,10% | 4194072,30 | 3186009,05 | 7 |
| 202 días | 26/06 | 42,50% | 60,50% | 51,50% | 1550000,00 | 1174909,68 | 2 |
| 203 días | 27/06 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 50000,00 | 40235,46 | 1 |
| 204 días | 28/06 | 37,50% | 43,00% | 38,86% | 764712,06 | 627851,70 | 7 |
| 206 días | 30/06 | 37,85% | 40,00% | 38,54% | 974741,60 | 799852,75 | 10 |
| 207 días | 01/07 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 500000,00 | 410999,01 | 1 |
| 208 días | 02/07 | 39,75% | 43,00% | 41,38% | 113158,87 | 91265,91 | 2 |
| 210 días | 04/07 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 928571,42 | 686277,76 | 1 |
| 211 días | 05/07 | 40,00% | 43,00% | 41,00% | 154328,16 | 124157,18 | 3 |
| 212 días | 06/07 | 39,75% | 40,00% | 39,83% | 160973,50 | 130398,96 | 3 |
| 214 días | 08/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 80000,00 | 64745,01 | 1 |
| 215 días | 09/07 | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 75000,00 | 59786,41 | 1 |
| 216 días | 10/07 | 13,75% | 39,75% | 31,08% | 122846,48 | 102262,02 | 3 |
| 217 días | 11/07 | 12,00% | 60,50% | 31,56% | 1009268,34 | 750987,43 | 4 |
| 218 días | 12/07 | 13,75% | 60,50% | 32,81% | 1425000,00 | 1057112,50 | 4 |
| 221 días | 15/07 | 37,85% | 45,00% | 39,71% | 794384,91 | 640758,12 | 4 |
| 222 días | 16/07 | 14,00% | 43,00% | 23,67% | 175000,00 | 151549,05 | 3 |
| 224 días | 18/07 | 13,75% | 60,50% | 37,58% | 991071,42 | 728016,47 | 3 |
| 225 días | 19/07 | 14,00% | 43,00% | 29,80% | 184801,92 | 152532,75 | 5 |
| 226 días | 20/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 101570,00 | 81193,72 | 2 |
| 227 días | 21/07 | 39,75% | 40,00% | 39,88% | 185236,90 | 148111,29 | 2 |
| 228 días | 22/07 | 39,75% | 40,00% | 39,88% | 39573,08 | 31648,96 | 2 |
| 229 días | 23/07 | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 50000,00 | 45962,83 | 1 |
| 230 días | 24/07 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 38500,00 | 30722,56 | 1 |
| 231 días | 25/07 | 40,00% | 60,50% | 46,83% | 1433355,00 | 1042829,19 | 3 |
| 234 días | 28/07 | 37,90% | 38,00% | 37,95% | 215610,06 | 173092,58 | 2 |
| 236 días | 30/07 | 37,00% | 60,50% | 43,75% | 4144863,60 | 3083955,16 | 10 |
| 237 días | 31/07 | 38,35% | 60,50% | 46,20% | 1286091,80 | 1004656,00 | 3 |
| 240 días | 03/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 1100000,00 | 784156,71 | 1 |
| 246 días | 09/08 | 14,00% | 14,00% | 14,00% | 25000,00 | 22828,48 | 1 |
| 249 días | 12/08 | 45,00% | 60,50% | 52,75% | 1550000,00 | 1110227,81 | 2 |
| 250 días | 13/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 1629411,76 | 1150681,12 | 2 |
| 251 días | 14/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 500000,00 | 352684,27 | 1 |
| 252 días | 15/08 | 38,00% | 60,50% | 45,50% | 951743,12 | 705857,46 | 3 |
| 253 días | 16/08 | 14,00% | 60,50% | 37,25% | 525000,00 | 373815,20 | 2 |
| 255 días | 18/08 | 38,50% | 60,50% | 49,50% | 1137500,00 | 800898,33 | 2 |
| 257 días | 20/08 | 37,90% | 60,50% | 45,35% | 894431,76 | 653320,20 | 4 |
| 258 días | 21/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 500000,00 | 349821,26 | 1 |
| 259 días | 22/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 369114,81 | 1 |
| 260 días | 23/08 | 38,00% | 60,50% | 53,00% | 1621000,00 | 1130745,27 | 3 |
| 262 días | 25/08 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 150000,00 | 116340,84 | 1 |
| 264 días | 27/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 367839,51 | 1 |
| 265 días | 28/08 | 38,00% | 40,00% | 39,00% | 239941,40 | 187500,32 | 2 |
| 266 días | 29/08 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 366152,77 | 1 |
| 267 días | 30/08 | 12,00% | 60,50% | 37,46% | 2786660,31 | 1976773,00 | 5 |
| 271 días | 03/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 364897,83 | 1 |
| 273 días | 05/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 363237,89 | 1 |
| 278 días | 10/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 1190403,60 | 813977,86 | 2 |
| 280 días | 12/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 2490403,60 | 1695210,52 | 3 |
| 283 días | 15/09 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 372331,36 | 287134,90 | 1 |
| 285 días | 17/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 529411,76 | 359153,38 | 1 |
| 286 días | 18/09 | 38,50% | 38,50% | 38,50% | 37500,00 | 28785,79 | 1 |
| 288 días | 20/09 | 37,50% | 38,00% | 37,80% | 347419,00 | 267295,12 | 3 |
| 290 días | 22/09 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 150000,00 | 113636,36 | 1 |
| 293 días | 25/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 252132,19 | 1 |
| 295 días | 27/09 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 375000,00 | 251013,22 | 1 |
| 296 días | 28/09 | 37,50% | 37,50% | 37,50% | 194190,00 | 148555,10 | 1 |
| 297 días | 29/09 | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 150000,00 | 112979,78 | 1 |
| 298 días | 30/09 | 38,00% | 60,50% | 49,25% | 987419,00 | 685347,44 | 2 |
| 299 días | 01/10 | 12,25% | 12,25% | 12,25% | 50000,00 | 45440,12 | 1 |
| 300 días | 02/10 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720000,00 | 480346,55 | 1 |
| 302 días | 04/10 | 43,00% | 60,50% | 51,75% | 970000,00 | 662147,35 | 2 |
| 305 días | 07/10 | 37,50% | 60,50% | 49,00% | 1150830,00 | 805486,30 | 2 |
| 306 días | 08/10 | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 250000,00 | 187182,17 | 1 |
| 307 días | 09/10 | 43,00% | 60,50% | 51,75% | 970000,00 | 660096,08 | 2 |
| 308 días | 10/10 | 37,50% | 60,50% | 48,67% | 1725500,00 | 1173054,06 | 3 |
| 309 días | 11/10 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720000,00 | 474573,82 | 1 |
| 313 días | 15/10 | 37,90% | 60,50% | 49,20% | 1092331,36 | 754322,71 | 2 |
| 314 días | 16/10 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720000,00 | 473023,44 | 1 |
| 316 días | 18/10 | 60,50% | 60,50% | 60,50% | 720000,00 | 470971,96 | 1 |
| 339 días | 10/11 | 39,90% | 39,90% | 39,90% | 152318,09 | 110957,20 | 1 |
| 344 días | 15/11 | 47,00% | 47,00% | 47,00% | 150000,00 | 103675,51 | 1 |
| 345 días | 16/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 38267,00 | 27894,74 | 1 |
| 351 días | 22/11 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 54190,32 | 39596,95 | 1 |
| 354 días | 25/11 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 39370,99 | 28746,57 | 1 |
| 359 días | 30/11 | 39,00% | 39,00% | 39,00% | 37567,00 | 27089,09 | 1 |





