Symbol | Expiration | Last | Change | High | Low | Settlement | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GXBT | - | 3432.00 | 72.00 | 3486.00 | 3383.00 | - | - |
XBTZ18 | 12/19/2018 | 3415.00 | 120.00 | 3475.00 | 3270.00 | 3340.0000 | 5011 |
XBTF19 | 01/16/2019 | 3395.00 | 110.00 | 3455.00 | 3265.00 | 3330.0000 | 311 |
XBTG19 | 02/13/2019 | 3420.00 | 120.00 | 3430.00 | 3260.00 | 3322.5000 | 50 |
XBTH19 | 03/13/2019 | 3405.00 | 40.00 | 3410.00 | 3265.00 | 3307.5000 | 57 |
(DELAYED 10 MINUTES
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest