Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^ GXBT | - | 3239.78 | -342.80 | 3419.00 | 3209.71 | - | - |
XBTZ18 | 19/12/2018 | 3170.00 | 3170.00 | 3360.00 | 3130.00 | 0.0000 | 1709 |
XBTF19 | 16/01/2019 | 3180.00 | -3175.00 | 3345.00 | 3120.00 | 0.0000 | 149 |
XBTG19 | 13/02/2019 | 3140.00 | -1180.00 | 3335.00 | 3115.00 | 0.0000 | 49 |
XBTH19 | 13/03/2019 | 3200.00 | 3200.00 | 3350.00 | 3080.00 | 0.0000 | 32 |
(RETRASOS 10 MINUTOS)
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest