- Cierre Monedas22/11/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR112018 | 37,0800 |  | 0,0800 | 0,22 | 
| DLR122018 | 38,5600 |  | 0,1190 | 0,31 | 
| DLR012019 | 40,2490 |  | 0,1290 | 0,32 | 
| DLR022019 | 41,5700 |  | 0,1300 | 0,31 | 
| DLR032019 | 42,7500 |  | 0,0500 | 0,12 | 
| DLR042019 | 44,0800 |  | 0,1200 | 0,27 | 
| DLR052019 | 45,4500 |  | 0,1700 | 0,38 | 
| DLR062019 | 46,7700 |  | 0,1700 | 0,37 | 
| DLR072019 | 48,1200 |  | 0,1400 | 0,29 | 
| DLR082019 | 49,4700 |  | 0,1400 | 0,28 | 
| DLR092019 | 50,8200 |  | 0,1400 | 0,28 | 
 
 
 Entradas
Entradas
 
 






 
 
 
 
