Las monedas y acciones latinoamericanas bajaban el martes, profundizando las pérdidas de la sesión anterior mientras continuaba el desplome mundial de los mercados bursátiles.
* El peso mexicano <MXN=> caía un 0,5 por ciento frente al dólar, que se recuperaba ligeramente porque el euro perdió impulso ante la preocupación por los bancos italianos y la caída de las acciones.
* Los mercados financieros en Brasil cerraron por un feriado local.
* Wall Street abrió a la baja luego de que una caída de las acciones de Apple en la sesión anterior provocó un desplome global.
* El ánimo de los inversores, ya bajo por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, se hundió porque la menor demanda por iPhone se sumó a las preocupaciones recientes de una desaceleración de la economía mundial.
* "La caída de los mercados emergentes es un contagio de lo de ayer. Creo que los inversionistas globales seguirán muy de cerca a las tecnológicas luego del alza que han tenido algunas de estas acciones", dijo Chris Turner, jefe de investigación de EMEA y LATAM en ING.
* "Parece casi como si el último bastión de los mercados (las acciones de tecnología de Estados Unidos) ahora ya está bajo asedio", añadió.
* El peso argentino <ARS=> encabezaba las pérdidas en la región, con una caída del 1 por ciento. El peso chileno <CLP=> bajaba tras cuatro sesiones consecutivos de alzas.
* Entre las acciones, el índice Merval de Buenos Aires <.MERV> caía más de un 2 por ciento, mientras que el IPSA de Chile <.SPCLXIPSA> retrocedía un 0,8 por ciento.
Cotizaciones a media sesión: | ||||
Índices accionarios | Cotización | Var pct | Var pct | |
diaria | en el año | |||
MSCI Mercados | 988,31 | 0,2 | -14,69 | |
enmergentes <.MSCIEF> | ||||
MSCI América Latina | 2.650,61 | -0,6 | -6,28 | |
<.MILA00000PUS> | ||||
Bovespa Brasil <.BVSP> | 87.900,83 | Feriado | 15,05 | |
IPC México <.MXX> | 42.467,35 | 0,35 | -13,95 | |
Argentina MerVal <.MERV> | 30.555,539 | -1,78 | 1,63 | |
COLCAP Colombia <.COLCAP> | 1.408,88 | -1 | -6,39 | |
IPSA Chile <.SPCLXIPSA> | 5.119,02 | -0,88 | ND | |
Selectivo Perú | 507,32 | -0,46 | -1,38 | |
<.SPBLPSPT> | ||||
Dólar frente a monedas | Cotización | Var pct | Var pct | |
diaria | en el año | |||
Real brasileño <BRL=> | 3,7567 | Feriado | 0 | |
Peso Mexicano <MXN=> | 20,5120 | -0,64 | -4,20 | |
Peso chileno <CLP=> | 671,6 | -0,33 | -8,32 | |
Peso colombiano <COP=> | 3.188,36 | -0,45 | +0,00 | |
Sol peruano | 3,3830 | -0,2 | -4,31 | |
Peso argentino <ARS=RASL> | 36,20 | -0,72 | -47,22 |
reuters