| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 14min | USD | Declaraciones de Williams, miembro del FOMC | ||||
| 59min | USD | PMI de Chicago | 58,6 | 58,4 | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,5% | 0,7% | ||
| 14:30 | CAD | PIB (Mensual) | -0,1% | 0,1% | 0,1% | |
| 14:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensual) | -2,4% | -5,2% | -1,0% | |
| 14:30 | CAD | PIB (Anual) | 2,1% | 2,4% | ||
| 14:30 | CAD | PIB anualizado (Trimestral) | 2,0% | 2,0% | 2,9% | |





