Cboe XBT Bitcoin Futures Trading datos
(RETRASADOS 10 MINUTOS)
El Portal de Pancho
Símbolo | Vencimiento | Último | Cambio | Alto | Bajo | Asentamiento | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GXBT | - | 3637.87 | -639.65 | 3930.49 | 3582.49 | - | - |
XBT / Z8 | 19/12/2018 | 3625.00 | -565.00 | 4050.00 | 3565.00 | 4190.00 | 3404 |
XBT / F9 | 16/01/2019 | 3610.00 | -582.50 | 3990.00 | 3570.00 | 4192.50 | 241 |
XBT / G9 | 13/02/2019 | 3605.00 | -585.00 | 4010.00 | 3605.00 | 4190.00 | 43 |
XBT / H9 | - | - | - |
El Portal de Pancho