Cierre Monedas
23/10/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102018 | 37,0400 | ![]() | 0,1000 | 0,27 |
| DLR112018 | 38,6500 | ![]() | 0,1000 | 0,26 |
| DLR122018 | 40,0100 | ![]() | 0,1300 | 0,33 |
| DLR012019 | 41,6600 | ![]() | 0,1600 | 0,39 |
| DLR022019 | 43,0900 | ![]() | 0,2900 | 0,68 |
| DLR032019 | 44,4300 | ![]() | 0,3300 | 0,75 |
| DLR042019 | 46,0000 | ![]() | 0,4200 | 0,92 |
| DLR052019 | 47,4000 | ![]() | 0,5000 | 1,07 |
| DLR062019 | 48,6000 | ![]() | 0,3000 | 0,62 |
| DLR072019 | 50,1000 | ![]() | 0,3000 | 0,60 |
| DLR082019 | 51,6000 | ![]() | 0,3000 | 0,59 |
| DLR092019 | 53,1000 | ![]() | 0,3000 | 0,57 |






