Cierre Monedas
02/10/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR102018 | 39,8500 | ![]() | -1,4500 | -3,51 |
| DLR112018 | 41,6700 | ![]() | -1,5300 | -3,54 |
| DLR122018 | 43,4000 | ![]() | -1,6500 | -3,66 |
| DLR012019 | 45,2000 | ![]() | -1,9000 | -4,03 |
| DLR022019 | 46,8000 | ![]() | -1,9000 | -3,90 |
| DLR032019 | 48,7000 | ![]() | -2,0000 | -3,95 |
| DLR042019 | 50,6000 | ![]() | -1,8000 | -3,44 |
| DLR052019 | 51,8000 | ![]() | -2,2000 | -4,07 |
| DLR062019 | 53,2000 | ![]() | -2,3000 | -4,14 |
| DLR072019 | 55,0800 | ![]() | -1,9200 | -3,37 |
| DLR082019 | 56,2800 | ![]() | -1,9200 | -3,30 |






