| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:00 | USD | Venta de viviendas pendientes (Mensual) | 0,5% | -0,1% | -1,9% | |
| 15:00 | MXN | Ventas minoristas (Mensual) | -0,3% | 0,6% | ||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | 0,8% | -1,3% | 4,6% | |
| 14:30 | USD | Nuevas peticiones de subsidio por desempleo | 215K | 214K | 210K | |
| 14:30 | EUR | Rueda de prensa del BCE | ||||
| 14:30 | USD | Pedidos de bienes duraderos (subyacente) (Mensual) | 0,1% | 0,5% | 0,3% | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial de bienes | -76,04B | -74,90B | -75,46B | |





