| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Lunes, 1 de octubre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Hong Kong - Fiesta Nacional | ||||||
| Todo el día | China - Fiesta Nacional | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 27min | USD | Declaraciones de Rosengren, miembro del FOMC | |||||
| 1h 12m | CAD | Declaraciones de Lane, miembro del BoC | |||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | USD | Índice ISM de empleo en el sector manufacturero | 58,8 | 58,1 | 58,5 | ||
| 16:00 | USD | PMI manufacturero del ISM | 59,8 | 60,1 | 61,3 | ||
| 15:45 | USD | PMI manufacturero | 55,6 | 55,6 | 55,6 | ||
| 15:00 | USD | Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC | |||||
| 13:30 | BRL | Informe del mercado objetivo del BCB | |||||





