| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 07min | CAD | Declaraciones de Wilkins, miembro del BoC | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 18:30 | CHF | Declaraciones de Zurbrugg, miembro del BNS | ||||
| 17:00 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -4,302M | -1,294M | -2,566M | |
| 17:00 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,549M | 0,058M | ||
| 16:00 | USD | Pedidos de fábrica (Mensual) | -0,8% | -0,6% | 0,6% | |
| 16:00 | USD | PMI no manufacturero del ISM | 58,5 | 57,0 | 55,7 | |
| 16:00 | USD | Pedidos de bienes duraderos (Mensual) | -1,7% | -1,7% | -1,7% | |





