Cierre Monedas
18/09/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR092018 | 40,3150 | ![]() | 0,1950 | 0,49 |
| DLR102018 | 42,1100 | ![]() | 0,1600 | 0,38 |
| DLR112018 | 43,6500 | ![]() | 0,1800 | 0,41 |
| DLR122018 | 45,0700 | ![]() | 0,2000 | 0,45 |
| DLR012019 | 46,8100 | ![]() | 0,2600 | 0,56 |
| DLR022019 | 48,4000 | ![]() | 0,2300 | 0,48 |
| DLR032019 | 49,8500 | ![]() | 0,1000 | 0,20 |
| DLR042019 | 51,3550 | ![]() | 0,0550 | 0,11 |
| DLR052019 | 52,9550 | ![]() | 0,0550 | 0,10 |
| DLR062019 | 54,4550 | ![]() | 0,0550 | 0,10 |
| DLR072019 | 55,7500 | ![]() | 0,1000 | 0,18 |
| DLR082019 | 57,0450 | ![]() | 0,1450 | 0,26 |






