| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Miércoles, 19 de septiembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Chile - Día de las Fuerzas Armadas | ||||||
| Próximos eventos económicos | |||||||
| 01min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | -1,242M | ||||
| 01min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -2,741M | -5,296M | |||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 16:00 | EUR | Declaraciones de Mario Draghi, presidente del BCE | |||||
| 14:30 | USD | Inicios de construcción de viviendas (Mensual) | 9,2% | 5,8% | -0,3% | ||
| 14:30 | USD | Inicios de viviendas | 1,282M | 1,235M | 1,174M | ||
| 14:30 | USD | Cuenta corriente | -101,5B | -103,5B | -121,7B | ||
| 14:30 | USD | Permisos de construcción | 1,229M | 1,310M | 1,311M | ||





