| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Festivos - Viernes, 7 de septiembre de 2018 | |||||||
| Todo el día | Brasil - Día de la Independencia | ||||||
| Eventos económicos recientes | |||||||
| 14:30 | USD | Tasa de desempleo | 3,9% | 3,8% | 3,9% | ||
| 14:30 | USD | Ingresos medios por hora (interanual) (Anual) | 2,9% | 2,7% | 2,7% | ||
| 14:30 | CAD | Cambio del empleo | -51,6K | 5,1K | 54,1K | ||
| 14:30 | USD | Nóminas privadas no agrícolas | 204K | 190K | 153K | ||
| 14:30 | CAD | Tasa de desempleo | 6,0% | 5,9% | 5,8% | ||
| 14:30 | USD | Nóminas no agrícolas | 201K | 191K | 147K | ||
| 14:30 | USD | Ingresos medios por hora (Mensual) | 0,4% | 0,3% | 0,3% | ||





