| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 2h 52m | USD | Decisión de tipos de interés | 2,25% | 2,00% | ||
| 2h 52m | USD | Proyecciones económicas del FOMC | ||||
| 2h 52m | USD | Comunicado del FOMC | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 16:30 | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | 1,852M | -1,279M | -2,057M | |
| 16:30 | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,461M | -1,250M | ||
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas | 629K | 630K | 608K | |
| 16:00 | USD | Ventas de viviendas nuevas (Mensual) | 3,5% | 0,5% | -1,6% | |





