| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 34min | USD | Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE | 0,549M | |||
| 34min | USD | Inventarios de petróleo crudo de la AIE | -1,300M | -4,302M | ||
| 2h 04m | USD | Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas | ||||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 15:30 | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | ||||
| 14:30 | USD | IPP (Mensual) | -0,1% | 0,2% | 0,0% | |
| 14:30 | USD | IPP subyacente (Mensual) | -0,1% | 0,2% | 0,1% | |
| 14:00 | INR | IPC (Anual) | 3,69% | 3,86% | 4,17% | |





