| Hora | Div. | Evento | Actual | Previsión | Anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Próximos eventos económicos | ||||||
| 46min | USD | Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC | ||||
| 1h 26m | CAD | Decisión de tipos de interés | 1,50% | 1,50% | ||
| Eventos económicos recientes | ||||||
| 14:30 | CAD | Balanza comercial | -0,11B | -0,80B | -0,74B | |
| 14:30 | CAD | PIB (Trimestral) | 0,7% | 0,2% | -0,3% | |
| 14:30 | USD | Balanza comercial | -50,10B | -50,30B | -45,70B | |
| 14:30 | USD | Exportaciones | 211,08B | 213,81B | ||
| 14:30 | USD | Importaciones | 261,20B | 260,16B | ||





