Cierre Monedas
23/08/2018
| POSICION | AJUSTE | VAR. | VAR.% | |
|---|---|---|---|---|
| DLR082018 | 30,6050 | ![]() | 0,1750 | 0,58 |
| DLR092018 | 31,5000 | ![]() | 0,1750 | 0,56 |
| DLR102018 | 32,4500 | ![]() | 0,1500 | 0,46 |
| DLR112018 | 33,3000 | ![]() | 0,1500 | 0,45 |
| DLR122018 | 34,1050 | ![]() | 0,2150 | 0,63 |
| DLR012019 | 35,1000 | ![]() | 0,2000 | 0,57 |
| DLR022019 | 35,9500 | ![]() | 0,1000 | 0,28 |
| DLR032019 | 36,8500 | ![]() | 0,1100 | 0,30 |
| DLR042019 | 37,6600 | ![]() | 0,1100 | 0,29 |
| DLR052019 | 38,6350 | ![]() | 0,1100 | 0,29 |
| DLR062019 | 39,4250 | ![]() | 0,1100 | 0,28 |
| DLR072019 | 40,1350 | ![]() | 0,1100 | 0,28 |
| DLR082019 | 40,9350 | ![]() | 0,1100 | 0,27 |






